Stadtmeisterschaft 2004
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Quelle,Helmut | 2138 | 5 | 2 | 0 |
6.0 |
31.0 | 26.00 |
| 2. | Klemme,Thomas | 2018 | 4 | 3 | 0 |
5.5 |
29.5 | 21.50 |
| 3. | Heuermann,Heinz-B | 2019 | 5 | 1 | 1 |
5.5 |
29.0 | 20.25 |
| 4. | Schütte,Marco | 1938 | 3 | 3 | 1 |
4.5 |
28.0 | 14.50 |
| 5. | Fritz,Axel | 1902 | 4 | 1 | 2 |
4.5 |
28.0 | 14.25 |
| 6. | Walter,Heinz | 1730 | 3 | 2 | 2 |
4.0 |
23.5 | 11.00 |
| 7. | Dolic,Momir | 1676 | 3 | 1 | 3 |
3.5 |
28.5 | 11.25 |
| 8. | Schmalhorst,Peter | 1717 | 3 | 1 | 3 |
3.5 |
25.5 | 9.75 |
| 9. | Kraus,Axel | 1323 | 3 | 1 | 3 |
3.5 |
24.0 | 9.50 |
| 10. | Goldstein,Dieter | 1654 | 2 | 3 | 2 |
3.5 |
23.5 | 10.00 |
| 11. | Mester,Olaf | 1392 | 3 | 1 | 3 |
3.5 |
22.5 | 7.75 |
| 12. | Comes,Wolfgang | 1488 | 3 | 0 | 4 |
3.0 |
25.0 | 7.50 |
| 13. | Wenk,Peter | 1508 | 3 | 0 | 4 |
3.0 |
22.5 | 8.00 |
| 14. | Siebrasse,Helmut | 1473 | 2 | 1 | 4 |
2.5 |
20.5 | 4.75 |
| 15. | Mettenbrink,Uwe | 1482 | 2 | 0 | 5 |
2.0 |
21.0 | 4.50 |
| 16. | Freundt,Horst | 1439 | 2 | 0 | 5 |
2.0 |
20.0 | 3.00 |
| 17. | Henningsmeyer,Oli | 1502 | 2 | 0 | 5 |
2.0 |
18.0 | 3.00 |
| 18. | Scheltmann,Uwe | 1139 | 1 | 0 | 6 |
1.0 |
21.0 | 3.00 |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Klemme,Thomas | (5) | - | 5. | Schütte,Marco | (4) | ½-½ |
| 2 | 1. | Quelle,Helmut | (5) | - | 16. | Mester,Olaf | (3½) | 1-0 |
| 3 | 2. | Heuermann,Heinz- | (4½) | - | 10. | Dolic,Momir | (3½) | 1-0 |
| 4 | 11. | Comes,Wolfgang | (3) | - | 4. | Fritz,Axel | (3½) | 0-1 |
| 5 | 7. | Goldstein,Dieter | (3) | - | 6. | Schmalhorst,Peter | (3) | ½-½ |
| 6 | 12. | Freundt,Horst | (2) | - | 8. | Walter,Heinz | (3) | --+ |
| 7 | 17. | Kraus,Axel | (2½) | - | 14. | Mettenbrink,Uwe | (2) | 1-0 |
| 8 | 9. | Wenk,Peter | (2) | - | 15. | Henningsmeyer,Ol | (2) | 1-0 |
| 9 | 13. | Siebrasse,Helmut | (1½) | - | 18. | Scheltmann,Uwe | (1) | +-- |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Schütte,Marco | (3½) | - | 1. | Quelle,Helmut | (4½) | ½-½ |
| 2 | 4. | Fritz,Axel | (3½) | - | 3. | Klemme,Thomas | (4) | 0-1 |
| 3 | 6. | Schmalhorst,Pete | (3) | - | 2. | Heuermann,Heinz- | (3½) | 0-1 |
| 4 | 10. | Dolic,Momir | (2½) | - | 11. | Comes,Wolfgang | (3) | 1-0 |
| 5 | 8. | Walter,Heinz | (2½) | - | 7. | Goldstein,Dieter | (2½) | ½-½ |
| 6 | 16. | Mester,Olaf | (2½) | - | 9. | Wenk,Peter | (2) | 1-0 |
| 7 | 15. | Henningsmeyer,Ol | (2) | - | 17. | Kraus,Axel | (1½) | 0-1 |
| 8 | 13. | Siebrasse,Helmut | (1½) | - | 14. | Mettenbrink,Uwe | (1) | 0-1 |
| 9 | 12. | Freundt,Horst | (1) | - | 18. | Scheltmann,Uwe | (1) | +-- |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Heuermann,Heinz- | (3) | - | 3. | Klemme,Thomas | (3½) | ½-½ |
| 2 | 1. | Quelle,Helmut | (3½) | - | 8. | Walter,Heinz | (2½) | 1-0 |
| 3 | 5. | Schütte,Marco | (2½) | - | 10. | Dolic,Momir | (2½) | 1-0 |
| 4 | 9. | Wenk,Peter | (2) | - | 4. | Fritz,Axel | (2½) | 0-1 |
| 5 | 11. | Comes,Wolfgang | (2) | - | 15. | Henningsmeyer,Ol | (2) | 1-0 |
| 6 | 6. | Schmalhorst,Pete | (2) | - | 13. | Siebrasse,Helmut | (1½) | 1-0 |
| 7 | 7. | Goldstein,Dieter | (1½) | - | 17. | Kraus,Axel | (1½) | 1-0 |
| 8 | 16. | Mester,Olaf | (1½) | - | 18. | Scheltmann,Uwe | (1) | +-- |
| 9 | 12. | Freundt,Horst | (1) | - | 14. | Mettenbrink,Uwe | (0) | --+ |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Klemme,Thomas | (3) | - | 1. | Quelle,Helmut | (3) | ½-½ |
| 2 | 2. | Heuermann,Heinz- | (2) | - | 9. | Wenk,Peter | (2) | 1-0 |
| 3 | 4. | Fritz,Axel | (2) | - | 5. | Schütte,Marco | (2) | ½-½ |
| 4 | 8. | Walter,Heinz | (1½) | - | 11. | Comes,Wolfgang | (2) | 1-0 |
| 5 | 10. | Dolic,Momir | (1½) | - | 7. | Goldstein,Dieter | (1½) | 1-0 |
| 6 | 17. | Kraus,Axel | (1½) | - | 6. | Schmalhorst,Pete | (1) | 0-1 |
| 7 | 18. | Scheltmann,Uwe | (1) | - | 15. | Henningsmeyer,Ol | (1) | 0-1 |
| 8 | 12. | Freundt,Horst | (1) | - | 13. | Siebrasse,Helmut | (½) | --+ |
| 9 | 14. | Mettenbrink,Uwe | (0) | - | 16. | Mester,Olaf | (½) | 0-1 |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Quelle,Helmut | (2) | - | 2. | Heuermann,Heinz- | (2) | 1-0 |
| 2 | 3. | Klemme,Thomas | (2) | - | 17. | Kraus,Axel | (1½) | 1-0 |
| 3 | 7. | Goldstein,Dieter | (1½) | - | 4. | Fritz,Axel | (1) | 0-1 |
| 4 | 5. | Schütte,Marco | (1) | - | 18. | Scheltmann,Uwe | (1) | 1-0 |
| 5 | 11. | Comes,Wolfgang | (1) | - | 6. | Schmalhorst,Pete | (1) | 1-0 |
| 6 | 9. | Wenk,Peter | (1) | - | 12. | Freundt,Horst | (1) | 1-0 |
| 7 | 13. | Siebrasse,Helmut | (½) | - | 8. | Walter,Heinz | (½) | 0-1 |
| 8 | 16. | Mester,Olaf | (½) | - | 10. | Dolic,Momir | (½) | 0-1 |
| 9 | 15. | Henningsmeyer,Ol | (0) | - | 14. | Mettenbrink,Uwe | (0) | 1-0 |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Fritz,Axel | (1) | - | 1. | Quelle,Helmut | (1) |
0-1 |
| 2 | 2. | Heuermann,Heinz- | (1) | - | 5. | Schütte,Marco | (1) |
1-0 |
| 3 | 6. | Schmalhorst,Pete | (1) | - | 3. | Klemme,Thomas | (1) |
0-1 |
| 4 | 18. | Scheltmann,Uwe | (1) | - | 7. | Goldstein,Dieter | (½) |
0-1 |
| 5 | 16. | Mester,Olaf | (½) | - | 17. | Kraus,Axel | (½) |
0-1 |
| 6 | 8. | Walter,Heinz | (½) | - | 9. | Wenk,Peter | (0) |
0-1 |
| 7 | 10. | Dolic,Momir | (0) | - | 13. | Siebrasse,Helmut | (0) |
½-½ |
| 8 | 14. | Mettenbrink,Uwe | (0) | - | 11. | Comes,Wolfgang | (0) |
0-1 |
| 9 | 12. | Freundt,Horst | (0) | - | 15. | Henningsmeyer,Ol | (0) |
1-0 |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Quelle,Helmut | () | - | 10. | Dolic,Momir | () |
1-0 |
| 2 | 11. | Comes,Wolfgang | () | - | 2. | Heuermann,Heinz- | () |
0-1 |
| 3 | 3. | Klemme,Thomas | () | - | 12. | Freundt,Horst | () |
1-0 |
| 4 | 13. | Siebrasse,Helmut | () | - | 4. | Fritz,Axel | () |
0-1 |
| 5 | 5. | Schütte,Marco | () | - | 14. | Mettenbrink,Uwe | () |
1-0 |
| 6 | 15. | Henningsmeyer,Ol | () | - | 6. | Schmalhorst,Pete | () |
0-1 |
| 7 | 7. | Goldstein,Dieter | () | - | 16. | Mester,Olaf | () |
½-½ |
| 8 | 17. | Kraus,Axel | () | - | 8. | Walter,Heinz | () |
½-½ |
| 9 | 9. | Wenk,Peter | () | - | 18. | Scheltmann,Uwe | () |
--+ |