Internationales Schnellschachturnier
Herford 2004

Paarungen

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Andersson,Ulf GM () - 39. Fritz,Axel   () 1-0  
2 40. Reusche,Horst   () - 2. Kalinitschew,Ser GM () 0-1  
3 3. Rotstein,Arkadij GM () - 41. Rackisch,Daniel   () 1-0  
4 42. Schmidt, Sergius   () - 4. Gutman,Lev GM () 0-1  
5 5. Levin,Felix GM () - 43. Bauer,Heinrich   () 1-0  
6 44. Rühmkorf,Hans-Jo   () - 6. Podzielny,Karl-H IM () 0-1  
7 7. Kabatianski,Alex IM () - 45. Fischer,Eckhard   () 1-0  
8 46. Schmalhorst,Pete   () - 8. Lingnau,Carsten IM () 0-1  
9 9. Schilow,Vladimir FM () - 47. Diele,Ralf   () 1-0  
10 48. Eleftheriadis,Pa   () - 10. Majer,Damir FM () 0-1  
11 11. Rüberg,Jobst FM () - 49. Stukemeier,Ralf   () 1-0  
12 50. Rauber,Christoph   () - 12. Kirnos,Eugen   () 0-1  
13 13. Jürgens,Peter FM () - 51. Michalicek,Rolan   () 0-1  
14 52. Krneta,Slavko   () - 14. Gazic,Josip   () ½-½  
15 15. Wolf,Andre   () - 53. Panian,Albert   () 1-0  
16 54. Rackisch,Mathias   () - 16. Reinemer,Frank   () 0-1  
17 17. Kandic,Milan   () - 55. Dolic,Momir   () 1-0  
18 56. Korduner,Vladimi   () - 18. Schuh,Dirk   () 0-1  
19 19. Fischdick,Gisela WIM () - 57. Galluschke,Thors   () ½-½  
20 58. Rebb,Rudolf   () - 20. Tamm,Ulrich,Dr.   () 0-1  
21 21. Rapatinski,Konst   () - 59. Gohmann,Marc   () 1-0  
22 60. Vitkovski,Dennis   () - 22. Sauerwald,Thomas   () 0-1  
23 23. Hacker,Christian   () - 61. Henda,Fadil   () 1-0  
24 62. Stühmeier,Chris   () - 24. Deuker,Hans-Joac   () 0-1  
25 25. Emami,Madjid,Dr.   () - 63. Korduner,Jewgeni   () 1-0  
26 64. Mettenbrink,Uwe   () - 26. Schmidt,Oliver   () 0-1  
27 27. Röver,Ludwig   () - 65. Schulz,Thomas   () ½-½  
28 66. Collmann,Timm,Dr   () - 28. Najbar, Mateusz   () 0-1  
29 29. Hilverda,Alexand   () - 67. Collmann,Martin   () 1-0  
30 68. Schulz,Vanessa   () - 30. Hanisch,Bernd   () 0-1  
31 31. Müller,Reinhard   () - 69. Korduner,Nonna   () 1-0  
32 70. Bah, Alliya   () - 32. Müller-Boge,Mich   () 0-1  
33 33. Steffen,Andreas   () - 71. Hartmann, Steffe   () 1-0  
34 72. Rottmann, Tobias   () - 34. Peist,Jürgen   () 0-1  
35 35. Klemme,Thomas   () - 73. Wiesner, Frieder   () 1-0  
36 74. Goldstein,Tino   () - 36. Schütte,Marco   () 0-1  
37 37. Kutschke,Jens   () - 75. Hagemann,Philipp   () 1-0  
38 76. Stoljar, Dawid   () - 38. Dahlhoff,Carsten   () 0-1  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 22. Sauerwald,Thomas   (1) - 1. Andersson,Ulf GM (1) 0-1  
2 2. Kalinitschew,Ser GM (1) - 21. Rapatinski,Konst   (1) 1-0  
3 24. Deuker,Hans-Joac   (1) - 3. Rotstein,Arkadij GM (1) 0-1  
4 4. Gutman,Lev GM (1) - 23. Hacker,Christian   (1) 1-0  
5 26. Schmidt,Oliver   (1) - 5. Levin,Felix GM (1) 0-1  
6 6. Podzielny,Karl-H IM (1) - 25. Emami,Madjid,Dr.   (1) 1-0  
7 28. Najbar, Mateusz   (1) - 7. Kabatianski,Alex IM (1) 0-1  
8 8. Lingnau,Carsten IM (1) - 29. Hilverda,Alexand   (1) 1-0  
9 30. Hanisch,Bernd   (1) - 9. Schilow,Vladimir FM (1) 0-1  
10 10. Majer,Damir FM (1) - 31. Müller,Reinhard   (1) 1-0  
11 32. Müller-Boge,Mich   (1) - 11. Rüberg,Jobst FM (1) ½-½  
12 12. Kirnos,Eugen   (1) - 33. Steffen,Andreas   (1) 1-0  
13 34. Peist,Jürgen   (1) - 15. Wolf,Andre   (1) 1-0  
14 16. Reinemer,Frank   (1) - 35. Klemme,Thomas   (1) 0-1  
15 36. Schütte,Marco   (1) - 17. Kandic,Milan   (1) ½-½  
16 18. Schuh,Dirk   (1) - 37. Kutschke,Jens   (1) 1-0  
17 20. Tamm,Ulrich,Dr.   (1) - 38. Dahlhoff,Carsten   (1) 1-0  
18 51. Michalicek,Rolan   (1) - 19. Fischdick,Gisela WIM (½) 0-1  
19 14. Gazic,Josip   (½) - 27. Röver,Ludwig   (½) ½-½  
20 57. Galluschke,Thors   (½) - 52. Krneta,Slavko   (½) 0-1  
21 65. Schulz,Thomas   (½) - 13. Jürgens,Peter FM (0) 0-1  
22 39. Fritz,Axel   (0) - 60. Vitkovski,Dennis   (0) 1-0  
23 59. Gohmann,Marc   (0) - 40. Reusche,Horst   (0) ½-½  
24 41. Rackisch,Daniel   (0) - 62. Stühmeier,Chris   (0) 1-0  
25 61. Henda,Fadil   (0) - 42. Schmidt, Sergius   (0) 0-1  
26 43. Bauer,Heinrich   (0) - 64. Mettenbrink,Uwe   (0) ½-½  
27 63. Korduner,Jewgeni   (0) - 44. Rühmkorf,Hans-Jo   (0) 0-1  
28 45. Fischer,Eckhard   (0) - 66. Collmann,Timm,Dr   (0) 1-0  
29 67. Collmann,Martin   (0) - 46. Schmalhorst,Pete   (0) 0-1  
30 47. Diele,Ralf   (0) - 68. Schulz,Vanessa   (0) 1-0  
31 69. Korduner,Nonna   (0) - 48. Eleftheriadis,Pa   (0) 0-1  
32 49. Stukemeier,Ralf   (0) - 70. Bah, Alliya   (0) 1-0  
33 71. Hartmann, Steffe   (0) - 50. Rauber,Christoph   (0) 0-1  
34 53. Panian,Albert   (0) - 72. Rottmann, Tobias   (0) 1-0  
35 73. Wiesner, Frieder   (0) - 54. Rackisch,Mathias   (0) 0-1  
36 55. Dolic,Momir   (0) - 74. Goldstein,Tino   (0) 1-0  
37 75. Hagemann,Philipp   (0) - 56. Korduner,Vladimi   (0) 0-1  
38 76. Stoljar, Dawid   (0) - 58. Rebb,Rudolf   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Andersson,Ulf GM (2) - 8. Lingnau,Carsten IM (2) ½-½  
2 9. Schilow,Vladimir FM (2) - 2. Kalinitschew,Ser GM (2) ½-½  
3 3. Rotstein,Arkadij GM (2) - 10. Majer,Damir FM (2) 1-0  
4 12. Kirnos,Eugen   (2) - 4. Gutman,Lev GM (2) 1-0  
5 5. Levin,Felix GM (2) - 18. Schuh,Dirk   (2) ½-½  
6 35. Klemme,Thomas   (2) - 6. Podzielny,Karl-H IM (2) 0-1  
7 7. Kabatianski,Alex IM (2) - 20. Tamm,Ulrich,Dr.   (2) 1-0  
8 11. Rüberg,Jobst FM (1½) - 34. Peist,Jürgen   (2) 1-0  
9 17. Kandic,Milan   (1½) - 32. Müller-Boge,Mich   (1½) 1-0  
10 19. Fischdick,Gisela WIM (1½) - 36. Schütte,Marco   (1½) 1-0  
11 52. Krneta,Slavko   (1½) - 15. Wolf,Andre   (1) ½-½  
12 13. Jürgens,Peter FM (1) - 39. Fritz,Axel   (1) 0-1  
13 38. Dahlhoff,Carsten   (1) - 14. Gazic,Josip   (1) 1-0  
14 42. Schmidt, Sergius   (1) - 16. Reinemer,Frank   (1) 0-1  
15 21. Rapatinski,Konst   (1) - 41. Rackisch,Daniel   (1) 0-1  
16 44. Rühmkorf,Hans-Jo   (1) - 22. Sauerwald,Thomas   (1) 0-1  
17 23. Hacker,Christian   (1) - 45. Fischer,Eckhard   (1) 1-0  
18 46. Schmalhorst,Pete   (1) - 24. Deuker,Hans-Joac   (1) 0-1  
19 25. Emami,Madjid,Dr.   (1) - 47. Diele,Ralf   (1) 1-0  
20 48. Eleftheriadis,Pa   (1) - 26. Schmidt,Oliver   (1) 0-1  
21 27. Röver,Ludwig   (1) - 49. Stukemeier,Ralf   (1) 1-0  
22 50. Rauber,Christoph   (1) - 28. Najbar, Mateusz   (1) 0-1  
23 29. Hilverda,Alexand   (1) - 51. Michalicek,Rolan   (1) 1-0  
24 54. Rackisch,Mathias   (1) - 30. Hanisch,Bernd   (1) 0-1  
25 31. Müller,Reinhard   (1) - 53. Panian,Albert   (1) 1-0  
26 33. Steffen,Andreas   (1) - 55. Dolic,Momir   (1) 1-0  
27 37. Kutschke,Jens   (1) - 76. Stoljar, Dawid   (1) 1-0  
28 56. Korduner,Vladimi   (1) - 43. Bauer,Heinrich   (½) 1-0  
29 40. Reusche,Horst   (½) - 65. Schulz,Thomas   (½) 1-0  
30 64. Mettenbrink,Uwe   (½) - 57. Galluschke,Thors   (½) 0-1  
31 58. Rebb,Rudolf   (0) - 59. Gohmann,Marc   (½) 0-1  
32 60. Vitkovski,Dennis   (0) - 69. Korduner,Nonna   (0) 1-0  
33 70. Bah, Alliya   (0) - 61. Henda,Fadil   (0) 0-1  
34 62. Stühmeier,Chris   (0) - 71. Hartmann, Steffe   (0) 0-1  
35 72. Rottmann, Tobias   (0) - 63. Korduner,Jewgeni   (0) 0-1  
36 66. Collmann,Timm,Dr   (0) - 73. Wiesner, Frieder   (0) 1-0  
37 74. Goldstein,Tino   (0) - 67. Collmann,Martin   (0) 0-1  
38 68. Schulz,Vanessa   (0) - 75. Hagemann,Philipp   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Kabatianski,Alex IM (3) - 3. Rotstein,Arkadij GM (3) 1-0  
2 6. Podzielny,Karl-H IM (3) - 12. Kirnos,Eugen   (3) 1-0  
3 18. Schuh,Dirk   (2½) - 1. Andersson,Ulf GM (2½) 0-1  
4 2. Kalinitschew,Ser GM (2½) - 11. Rüberg,Jobst FM (2½) 1-0  
5 9. Schilow,Vladimir FM (2½) - 5. Levin,Felix GM (2½) ½-½  
6 8. Lingnau,Carsten IM (2½) - 17. Kandic,Milan   (2½) 1-0  
7 4. Gutman,Lev GM (2) - 19. Fischdick,Gisela WIM (2½) ½-½  
8 10. Majer,Damir FM (2) - 30. Hanisch,Bernd   (2) 1-0  
9 16. Reinemer,Frank   (2) - 31. Müller,Reinhard   (2) 1-0  
10 20. Tamm,Ulrich,Dr.   (2) - 33. Steffen,Andreas   (2) 1-0  
11 22. Sauerwald,Thomas   (2) - 35. Klemme,Thomas   (2) 1-0  
12 34. Peist,Jürgen   (2) - 23. Hacker,Christian   (2) 1-0  
13 24. Deuker,Hans-Joac   (2) - 37. Kutschke,Jens   (2) 0-1  
14 38. Dahlhoff,Carsten   (2) - 25. Emami,Madjid,Dr.   (2) ½-½  
15 26. Schmidt,Oliver   (2) - 52. Krneta,Slavko   (2) 1-0  
16 39. Fritz,Axel   (2) - 27. Röver,Ludwig   (2) 1-0  
17 28. Najbar, Mateusz   (2) - 56. Korduner,Vladimi   (2) 1-0  
18 41. Rackisch,Daniel   (2) - 29. Hilverda,Alexand   (2) 0-1  
19 15. Wolf,Andre   (1½) - 40. Reusche,Horst   (1½) 1-0  
20 32. Müller-Boge,Mich   (1½) - 57. Galluschke,Thors   (1½) 1-0  
21 36. Schütte,Marco   (1½) - 59. Gohmann,Marc   (1½) 1-0  
22 53. Panian,Albert   (1) - 13. Jürgens,Peter FM (1) 0-1  
23 14. Gazic,Josip   (1) - 54. Rackisch,Mathias   (1) 1-0  
24 51. Michalicek,Rolan   (1) - 21. Rapatinski,Konst   (1) 0-1  
25 55. Dolic,Momir   (1) - 42. Schmidt, Sergius   (1) 0-1  
26 61. Henda,Fadil   (1) - 44. Rühmkorf,Hans-Jo   (1) 0-1  
27 45. Fischer,Eckhard   (1) - 60. Vitkovski,Dennis   (1) ½-½  
28 63. Korduner,Jewgeni   (1) - 46. Schmalhorst,Pete   (1) ½-½  
29 47. Diele,Ralf   (1) - 66. Collmann,Timm,Dr   (1) 1-0  
30 71. Hartmann, Steffe   (1) - 48. Eleftheriadis,Pa   (1) 1-0  
31 49. Stukemeier,Ralf   (1) - 68. Schulz,Vanessa   (1) 1-0  
32 67. Collmann,Martin   (1) - 50. Rauber,Christoph   (1) 0-1  
33 43. Bauer,Heinrich   (½) - 76. Stoljar, Dawid   (1) 0-1  
34 65. Schulz,Thomas   (½) - 64. Mettenbrink,Uwe   (½) ½-½  
35 72. Rottmann, Tobias   (0) - 58. Rebb,Rudolf   (0) 0-1  
36 73. Wiesner, Frieder   (0) - 62. Stühmeier,Chris   (0) 0-1  
37 69. Korduner,Nonna   (0) - 74. Goldstein,Tino   (0) 0-1  
38 75. Hagemann,Philipp   (0) - 70. Bah, Alliya   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Podzielny,Karl-H IM (4) - 7. Kabatianski,Alex IM (4) 1-0  
2 1. Andersson,Ulf GM (3½) - 2. Kalinitschew,Ser GM (3½) 1-0  
3 3. Rotstein,Arkadij GM (3) - 8. Lingnau,Carsten IM (3½) 1-0  
4 5. Levin,Felix GM (3) - 22. Sauerwald,Thomas   (3) ½-½  
5 26. Schmidt,Oliver   (3) - 9. Schilow,Vladimir FM (3) 0-1  
6 28. Najbar, Mateusz   (3) - 10. Majer,Damir FM (3) ½-½  
7 12. Kirnos,Eugen   (3) - 34. Peist,Jürgen   (3) 0-1  
8 29. Hilverda,Alexand   (3) - 16. Reinemer,Frank   (3) ½-½  
9 19. Fischdick,Gisela WIM (3) - 39. Fritz,Axel   (3) 1-0  
10 37. Kutschke,Jens   (3) - 20. Tamm,Ulrich,Dr.   (3) 1-0  
11 18. Schuh,Dirk   (2½) - 4. Gutman,Lev GM (2½) 0-1  
12 11. Rüberg,Jobst FM (2½) - 36. Schütte,Marco   (2½) 1-0  
13 25. Emami,Madjid,Dr.   (2½) - 15. Wolf,Andre   (2½) ½-½  
14 17. Kandic,Milan   (2½) - 38. Dahlhoff,Carsten   (2½) 1-0  
15 13. Jürgens,Peter FM (2) - 32. Müller-Boge,Mich   (2½) 1-0  
16 35. Klemme,Thomas   (2) - 14. Gazic,Josip   (2) 1-0  
17 21. Rapatinski,Konst   (2) - 42. Schmidt, Sergius   (2) 1-0  
18 23. Hacker,Christian   (2) - 44. Rühmkorf,Hans-Jo   (2) 1-0  
19 52. Krneta,Slavko   (2) - 24. Deuker,Hans-Joac   (2) 1-0  
20 27. Röver,Ludwig   (2) - 47. Diele,Ralf   (2) ½-½  
21 30. Hanisch,Bernd   (2) - 49. Stukemeier,Ralf   (2) 1-0  
22 31. Müller,Reinhard   (2) - 71. Hartmann, Steffe   (2) 1-0  
23 33. Steffen,Andreas   (2) - 56. Korduner,Vladimi   (2) 1-0  
24 76. Stoljar, Dawid   (2) - 41. Rackisch,Daniel   (2) 1-0  
25 50. Rauber,Christoph   (2) - 40. Reusche,Horst   (1½) 0-1  
26 59. Gohmann,Marc   (1½) - 45. Fischer,Eckhard   (1½) 0-1  
27 46. Schmalhorst,Pete   (1½) - 60. Vitkovski,Dennis   (1½) 1-0  
28 57. Galluschke,Thors   (1½) - 63. Korduner,Jewgeni   (1½) 0-1  
29 48. Eleftheriadis,Pa   (1) - 65. Schulz,Thomas   (1) 1-0  
30 62. Stühmeier,Chris   (1) - 51. Michalicek,Rolan   (1) 1-0  
31 64. Mettenbrink,Uwe   (1) - 53. Panian,Albert   (1) 0-1  
32 54. Rackisch,Mathias   (1) - 67. Collmann,Martin   (1) 1-0  
33 66. Collmann,Timm,Dr   (1) - 55. Dolic,Momir   (1) 0-1  
34 58. Rebb,Rudolf   (1) - 75. Hagemann,Philipp   (1) 1-0  
35 68. Schulz,Vanessa   (1) - 61. Henda,Fadil   (1) 0-1  
36 74. Goldstein,Tino   (1) - 43. Bauer,Heinrich   (½) 0-1  
37 69. Korduner,Nonna   (0) - 72. Rottmann, Tobias   (0) 1-0  
38 70. Bah, Alliya   (0) - 73. Wiesner, Frieder   (0) ½-½  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Andersson,Ulf GM (4½) - 6. Podzielny,Karl-H IM (5) ½-½  
2 19. Fischdick,Gisela WIM (4) - 3. Rotstein,Arkadij GM (4) 0-1  
3 34. Peist,Jürgen   (4) - 7. Kabatianski,Alex IM (4) ½-½  
4 9. Schilow,Vladimir FM (4) - 37. Kutschke,Jens   (4) 1-0  
5 2. Kalinitschew,Ser GM (3½) - 17. Kandic,Milan   (3½) 1-0  
6 4. Gutman,Lev GM (3½) - 11. Rüberg,Jobst FM (3½) 1-0  
7 16. Reinemer,Frank   (3½) - 5. Levin,Felix GM (3½) 0-1  
8 8. Lingnau,Carsten IM (3½) - 28. Najbar, Mateusz   (3½) 1-0  
9 10. Majer,Damir FM (3½) - 29. Hilverda,Alexand   (3½) 1-0  
10 22. Sauerwald,Thomas   (3½) - 12. Kirnos,Eugen   (3) 0-1  
11 30. Hanisch,Bernd   (3) - 13. Jürgens,Peter FM (3) 0-1  
12 15. Wolf,Andre   (3) - 31. Müller,Reinhard   (3) ½-½  
13 20. Tamm,Ulrich,Dr.   (3) - 35. Klemme,Thomas   (3) ½-½  
14 33. Steffen,Andreas   (3) - 21. Rapatinski,Konst   (3) 0-1  
15 39. Fritz,Axel   (3) - 23. Hacker,Christian   (3) ½-½  
16 52. Krneta,Slavko   (3) - 25. Emami,Madjid,Dr.   (3) 1-0  
17 76. Stoljar, Dawid   (3) - 26. Schmidt,Oliver   (3) 0-1  
18 40. Reusche,Horst   (2½) - 18. Schuh,Dirk   (2½) 0-1  
19 45. Fischer,Eckhard   (2½) - 27. Röver,Ludwig   (2½) 0-1  
20 32. Müller-Boge,Mich   (2½) - 46. Schmalhorst,Pete   (2½) 1-0  
21 36. Schütte,Marco   (2½) - 47. Diele,Ralf   (2½) 1-0  
22 63. Korduner,Jewgeni   (2½) - 38. Dahlhoff,Carsten   (2½) +--  
23 14. Gazic,Josip   (2) - 53. Panian,Albert   (2) 1-0  
24 24. Deuker,Hans-Joac   (2) - 54. Rackisch,Mathias   (2) 1-0  
25 41. Rackisch,Daniel   (2) - 55. Dolic,Momir   (2) 1-0  
26 42. Schmidt, Sergius   (2) - 58. Rebb,Rudolf   (2) 1-0  
27 44. Rühmkorf,Hans-Jo   (2) - 62. Stühmeier,Chris   (2) 1-0  
28 56. Korduner,Vladimi   (2) - 48. Eleftheriadis,Pa   (2) 1-0  
29 49. Stukemeier,Ralf   (2) - 71. Hartmann, Steffe   (2) 0-1  
30 61. Henda,Fadil   (2) - 50. Rauber,Christoph   (2) 1-0  
31 43. Bauer,Heinrich   (1½) - 59. Gohmann,Marc   (1½) 1-0  
32 60. Vitkovski,Dennis   (1½) - 57. Galluschke,Thors   (1½) 1-0  
33 51. Michalicek,Rolan   (1) - 68. Schulz,Vanessa   (1) 1-0  
34 67. Collmann,Martin   (1) - 64. Mettenbrink,Uwe   (1) 1-0  
35 65. Schulz,Thomas   (1) - 74. Goldstein,Tino   (1) 1-0  
36 75. Hagemann,Philipp   (1) - 66. Collmann,Timm,Dr   (1) 0-1  
37 73. Wiesner, Frieder   (½) - 69. Korduner,Nonna   (1) 0-1  
38 72. Rottmann, Tobias   (0) - 70. Bah, Alliya   (½) 1-0  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Podzielny,Karl-H IM (5½) - 9. Schilow,Vladimir FM (5) 1-0  
2 3. Rotstein,Arkadij GM (5) - 1. Andersson,Ulf GM (5) ½-½  
3 7. Kabatianski,Alex IM (4½) - 2. Kalinitschew,Ser GM (4½) 1-0  
4 8. Lingnau,Carsten IM (4½) - 4. Gutman,Lev GM (4½) ½-½  
5 5. Levin,Felix GM (4½) - 10. Majer,Damir FM (4½) 1-0  
6 21. Rapatinski,Konst   (4) - 34. Peist,Jürgen   (4½) 0-1  
7 12. Kirnos,Eugen   (4) - 26. Schmidt,Oliver   (4) 1-0  
8 13. Jürgens,Peter FM (4) - 52. Krneta,Slavko   (4) 1-0  
9 37. Kutschke,Jens   (4) - 19. Fischdick,Gisela WIM (4) 0-1  
10 11. Rüberg,Jobst FM (3½) - 27. Röver,Ludwig   (3½) ½-½  
11 28. Najbar, Mateusz   (3½) - 15. Wolf,Andre   (3½) 0-1  
12 63. Korduner,Jewgeni   (3½) - 16. Reinemer,Frank   (3½) 0-1  
13 17. Kandic,Milan   (3½) - 39. Fritz,Axel   (3½) 1-0  
14 18. Schuh,Dirk   (3½) - 32. Müller-Boge,Mich   (3½) 1-0  
15 29. Hilverda,Alexand   (3½) - 20. Tamm,Ulrich,Dr.   (3½) 1-0  
16 31. Müller,Reinhard   (3½) - 22. Sauerwald,Thomas   (3½) 0-1  
17 23. Hacker,Christian   (3½) - 36. Schütte,Marco   (3½) ½-½  
18 35. Klemme,Thomas   (3½) - 24. Deuker,Hans-Joac   (3) ½-½  
19 42. Schmidt, Sergius   (3) - 14. Gazic,Josip   (3) 0-1  
20 25. Emami,Madjid,Dr.   (3) - 44. Rühmkorf,Hans-Jo   (3) 1-0  
21 56. Korduner,Vladimi   (3) - 30. Hanisch,Bernd   (3) 0-1  
22 61. Henda,Fadil   (3) - 33. Steffen,Andreas   (3) 0-1  
23 71. Hartmann, Steffe   (3) - 41. Rackisch,Daniel   (3) ½-½  
24 45. Fischer,Eckhard   (2½) - 76. Stoljar, Dawid   (3) 0-1  
25 38. Dahlhoff,Carsten   (2½) - 60. Vitkovski,Dennis   (2½) 0-1  
26 46. Schmalhorst,Pete   (2½) - 40. Reusche,Horst   (2½) ½-½  
27 47. Diele,Ralf   (2½) - 43. Bauer,Heinrich   (2½) 1-0  
28 55. Dolic,Momir   (2) - 48. Eleftheriadis,Pa   (2) 1-0  
29 58. Rebb,Rudolf   (2) - 49. Stukemeier,Ralf   (2) 0-1  
30 50. Rauber,Christoph   (2) - 62. Stühmeier,Chris   (2) 0-1  
31 69. Korduner,Nonna   (2) - 51. Michalicek,Rolan   (2) 0-1  
32 53. Panian,Albert   (2) - 67. Collmann,Martin   (2) ½-½  
33 54. Rackisch,Mathias   (2) - 65. Schulz,Thomas   (2) 1-0  
34 57. Galluschke,Thors   (1½) - 66. Collmann,Timm,Dr   (2) 1-0  
35 59. Gohmann,Marc   (1½) - 64. Mettenbrink,Uwe   (1) +--  
36 75. Hagemann,Philipp   (1) - 72. Rottmann, Tobias   (1) +--  
37 68. Schulz,Vanessa   (1) - 70. Bah, Alliya   (½) ½-½  
38 74. Goldstein,Tino   (1) - 73. Wiesner, Frieder   (½) 1-0  
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Rotstein,Arkadij GM (5½) - 6. Podzielny,Karl-H IM (6½) 0-1  
2 1. Andersson,Ulf GM (5½) - 7. Kabatianski,Alex IM (5½) ½-½  
3 34. Peist,Jürgen   (5½) - 5. Levin,Felix GM (5½) 0-1  
4 4. Gutman,Lev GM (5) - 13. Jürgens,Peter FM (5) ½-½  
5 12. Kirnos,Eugen   (5) - 8. Lingnau,Carsten IM (5) 0-1  
6 9. Schilow,Vladimir FM (5) - 19. Fischdick,Gisela WIM (5) 1-0  
7 2. Kalinitschew,Ser GM (4½) - 18. Schuh,Dirk   (4½) 1-0  
8 10. Majer,Damir FM (4½) - 17. Kandic,Milan   (4½) ½-½  
9 15. Wolf,Andre   (4½) - 29. Hilverda,Alexand   (4½) 1-0  
10 16. Reinemer,Frank   (4½) - 22. Sauerwald,Thomas   (4½) 0-1  
11 30. Hanisch,Bernd   (4) - 11. Rüberg,Jobst FM (4) ½-½  
12 14. Gazic,Josip   (4) - 33. Steffen,Andreas   (4) 1-0  
13 35. Klemme,Thomas   (4) - 21. Rapatinski,Konst   (4) 0-1  
14 52. Krneta,Slavko   (4) - 23. Hacker,Christian   (4) 0-1  
15 36. Schütte,Marco   (4) - 25. Emami,Madjid,Dr.   (4) ½-½  
16 26. Schmidt,Oliver   (4) - 37. Kutschke,Jens   (4) 1-0  
17 27. Röver,Ludwig   (4) - 76. Stoljar, Dawid   (4) 1-0  
18 20. Tamm,Ulrich,Dr.   (3½) - 39. Fritz,Axel   (3½) 1-0  
19 24. Deuker,Hans-Joac   (3½) - 41. Rackisch,Daniel   (3½) 1-0  
20 47. Diele,Ralf   (3½) - 28. Najbar, Mateusz   (3½) 0-1  
21 60. Vitkovski,Dennis   (3½) - 31. Müller,Reinhard   (3½) 0-1  
22 32. Müller-Boge,Mich   (3½) - 63. Korduner,Jewgeni   (3½) 1-0  
23 40. Reusche,Horst   (3) - 71. Hartmann, Steffe   (3½) 1-0  
24 62. Stühmeier,Chris   (3) - 42. Schmidt, Sergius   (3) ½-½  
25 44. Rühmkorf,Hans-Jo   (3) - 54. Rackisch,Mathias   (3) 1-0  
26 55. Dolic,Momir   (3) - 46. Schmalhorst,Pete   (3) ½-½  
27 49. Stukemeier,Ralf   (3) - 56. Korduner,Vladimi   (3) 1-0  
28 51. Michalicek,Rolan   (3) - 61. Henda,Fadil   (3) 0-1  
29 59. Gohmann,Marc   (2½) - 38. Dahlhoff,Carsten   (2½) 0-1  
30 43. Bauer,Heinrich   (2½) - 53. Panian,Albert   (2½) 1-0  
31 57. Galluschke,Thors   (2½) - 45. Fischer,Eckhard   (2½) 0-1  
32 67. Collmann,Martin   (2½) - 58. Rebb,Rudolf   (2) 0-1  
33 48. Eleftheriadis,Pa   (2) - 74. Goldstein,Tino   (2) 1-0  
34 75. Hagemann,Philipp   (2) - 50. Rauber,Christoph   (2) 0-1  
35 66. Collmann,Timm,Dr   (2) - 69. Korduner,Nonna   (2) ½-½  
36 65. Schulz,Thomas   (2) - 68. Schulz,Vanessa   (1½) 0-1  
37 70. Bah, Alliya   (1) - 64. Mettenbrink,Uwe   (1) +--  
38 73. Wiesner, Frieder   (½) - 72. Rottmann, Tobias   (1) +--  
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Levin,Felix GM (6½) - 6. Podzielny,Karl-H IM (7½) ½-½  
2 7. Kabatianski,Alex IM (6) - 9. Schilow,Vladimir FM (6) 1-0  
3 4. Gutman,Lev GM (5½) - 1. Andersson,Ulf GM (6) 0-1  
4 8. Lingnau,Carsten IM (6) - 2. Kalinitschew,Ser GM (5½) 1-0  
5 22. Sauerwald,Thomas   (5½) - 3. Rotstein,Arkadij GM (5½) 0-1  
6 13. Jürgens,Peter FM (5½) - 34. Peist,Jürgen   (5½) 0-1  
7 15. Wolf,Andre   (5½) - 10. Majer,Damir FM (5) 1-0  
8 21. Rapatinski,Konst   (5) - 12. Kirnos,Eugen   (5) 1-0  
9 23. Hacker,Christian   (5) - 14. Gazic,Josip   (5) 1-0  
10 17. Kandic,Milan   (5) - 26. Schmidt,Oliver   (5) 1-0  
11 19. Fischdick,Gisela WIM (5) - 27. Röver,Ludwig   (5) 1-0  
12 11. Rüberg,Jobst FM (4½) - 24. Deuker,Hans-Joac   (4½) 0-1  
13 28. Najbar, Mateusz   (4½) - 16. Reinemer,Frank   (4½) ½-½  
14 18. Schuh,Dirk   (4½) - 30. Hanisch,Bernd   (4½) 1-0  
15 31. Müller,Reinhard   (4½) - 20. Tamm,Ulrich,Dr.   (4½) 1-0  
