Vereinsmeisterschaft
2003/2004
Gruppe A
| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Quelle, Helmut | 2115 | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0-2.0 |
| 2. | Hanisch, Bernd | 2039 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5-2.5 |
| 3. | Schütte, Marco | 1835 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0-3.0 |
| 4. | Heuermann, Burkhard | 2035 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0-3.0 |
| 5. | Klemme, Thomas | 1979 | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5-3.5 |
| 6. | Schmitz, Thorsten | 2078 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5-4.5 |
| 7. | Reusche, Horst | 1860 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5-4.5 |
| 8. | Fritz, Axel | 1911 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.0-5.0 |
| 9. | Goldstein, Dieter | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5-8.5 |
| 10. | Wenk, Peter | 1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5-8.5 |
| 11. | Freundt, Horst | 1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0-10.0 |
| 1. Runde, 26.9.2003 | ||||
| Freundt, Horst | Hanisch, Bernd | 0-1 |
||
| Fritz, Axel | Reusche, Horst | 0-1 |
||
| Quelle, Helmut | Schmitz, Thorsten | ½-½ |
||
| Heuermann, Burkhard | Schütte, Marco | 0-1 |
||
| Klemme, Thomas | Dahlhoff, Carsten | ½-½ |
||
| Wenk, Peter | Goldstein, Dieter | ½-½ |
||
| 2. Runde, 10.10.2003 | ||||
| Hanisch, Bernd | Goldstein, Dieter | 1-0 |
||
| Dahlhoff, Carsten | Wenk, Peter | 1-0 |
||
| Schütte, Marco | Klemme, Thomas | 0-1 |
||
| Schmitz, Thorsten | Heuermann, Burkhard | 0-1 |
||
| Reusche, Horst | Quelle, Helmut | 0-1 |
||
| Freundt, Horst | Fritz, Axel | 0-1 |
||
| 3. Runde, 17.10.2003 | ||||
| Fritz, Axel | Hanisch, Bernd | ½-½ |
||
| Quelle, Helmut | Freundt, Horst | 1-0 |
||
| Heuermann, Burkhard | Reusche, Horst | ½-½ |
||
| Klemme, Thomas | Schmitz, Thorsten | 0-1 |
||
| Wenk, Peter | Schütte, Marco | 0-1 |
||
| Goldstein, Dieter | Dahlhoff, Carsten | 0-1 |
||
| 4. Runde, 07.11.2003 | ||||
| Hanisch, Bernd | Dahlhoff, Carsten | ½-½ |
||
| Schütte, Marco | Goldstein, Dieter | 1-0 |
||
| Schmitz, Thorsten | Wenk, Peter | 1-0 |
||
| Reusche, Horst | Klemme, Thomas | ½-½ |
||
| Freundt, Horst | Heuermann, Burkhard | 0-1 |
||
| Fritz, Axel | Quelle, Helmut | 0-1 |
||
| 5. Runde, 14.11.2003 | ||||
| Quelle, Helmut | Hanisch, Bernd | ½-½ |
||
| Heuermann, Burkhard | Fritz, Axel | 1-0 |
||
| Klemme, Thomas | Freundt, Horst | 1-0 |
||
| Wenk, Peter | Reusche, Horst | 0-1 |
||
| Goldstein, Dieter | Schmitz, Thorsten | 0-1 |
||
| 6. Runde, 16.01.2004 | ||||
| Hanisch, Bernd | Schütte, Marco | ½-½ |
||
| Reusche, Horst | Goldstein, Dieter | 1-0 |
||
| Freundt, Horst | Wenk, Peter | 0-1 |
||
| Fritz, Axel | Klemme, Thomas | 0-1 |
||
| Quelle, Helmut | Heuermann, Burkhard | ½-½ |
||
| 7. Runde, 23.01.2004 | ||||
| Heuermann, Burkhard | Hanisch, Bernd | 0-1 |
||
| Klemme, Thomas | Quelle, Helmut | ½-½ |
||
| Wenk, Peter | Fritz, Axel | 0-1 |
||
| Goldstein, Dieter | Freundt, Horst | 1-0 |
||
| Schütte, Marco | Schmitz, Thorsten | 1-0 |
||
| 8. Runde, 06.02.2004 | ||||
| Hanisch, Bernd | Schmitz, Thorsten | 1-0 |
||
| Reusche, Horst | Schütte, Marco | 0-1 |
||
| Fritz, Axel | Goldstein, Dieter | 1-0 |
||
| Quelle, Helmut | Wenk, Peter | 1-0 |
||
| Heuermann, Burkhard | Klemme, Thomas | 1-0 |
||
| 9. Runde, 20.02.2004 | ||||
| Klemme, Thomas | Hanisch, Bernd | ½-½ |
||
| Wenk, Peter | Heuermann, Burkhard | 0-1 |
||
| Goldstein, Dieter | Quelle, Helmut | 0-1 |
||
| Schütte, Marco | Freundt, Horst | 1-0 |
||
| Schmitz, Thorsten | Reusche, Horst | 1-0 |
||
| 10. Runde, 05.03.2004 | ||||
| Hanisch, Bernd | Reusche, Horst | ½-½ |
||
| Freundt, Horst | Schmitz, Thorsten | 0-1 |
||
| Fritz, Axel | Schütte, Marco | ½-½ |
||
| Heuermann, Burkhard | Goldstein, Dieter | 1-0 |
||
| Klemme, Thomas | Wenk, Peter | 1-0 |
||
| 11. Runde, 23.04.2004 | ||||
| Wenk, Peter | Hanisch, Bernd | 0-1 |
||
| Goldstein, Dieter | Klemme, Thomas | 0-1 |
||
| Schütte, Marco | Quelle, Helmut | 0-1 |
||
| Schmitz, Thorsten | Fritz, Axel | 0-1 |
||
| Reusche, Horst | Freundt, Horst | 1-0 |
||
Carsten Dahlhoff scheidet nach vier Runden
aus dem Turnier aus. |
||||
| Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Freundt, Horst | 1471 | 1915 | 0.0 | 0.89 | 10 | 20 | / | 15 | 1238 | 1448 | -23 | |
| 2. | Fritz, Axel | 1911 | 1871 | 5.0 | 5.33 | 10 | 28 | / | 15 | 1871 | 1905 | -6 | |
| 3. | Quelle, Helmut | 2115 | 1851 | 8.0 | 7.73 | 10 | 30 | / | 15 | 2091 | 2120 | 5 | |
| 4. | Heuermann, Burkha | 2035 | 1859 | 7.0 | 6.86 | 10 | 30 | / | 15 | 2008 | 2037 | 2 | |
| 5. | Klemme, Thomas | 1979 | 1864 | 6.5 | 6.17 | 10 | 30 | / | 15 | 1974 | 1985 | 6 | |
| 6. | Wenk, Peter | 1601 | 1902 | 1.5 | 1.88 | 10 | 22 | / | 15 | 1606 | 1592 | -9 | |
| 7. | Goldstein, Dieter | 1698 | 1892 | 1.5 | 2.82 | 10 | 23 | / | 15 | 1596 | 1667 | -31 | |
| 8. | Dahlhoff, Carsten | * | 1868 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 27 | / | 15 | 1868 | 0 | |
| 9. | Schütte, Marco | 1835 | 1879 | 7.0 | 4.39 | 10 | 26 | / | 15 | 2028 | 1892 | 57 | |
| 10. | Schmitz, Thorsten | 2078 | 1854 | 5.5 | 7.34 | 10 | 30 | / | 15 | 1890 | 2042 | -36 | |
| 11. | Reusche, Horst | 1860 | 1876 | 5.5 | 4.69 | 10 | 27 | / | 15 | 1912 | 1877 | 17 | |
| 12. | Hanisch, Bernd | 2039 | 1858 | 7.5 | 6.90 | 10 | 30 | / | 15 | 2051 | 2051 | 12 |