Vereinsmeisterschaft
2005/2006
Gruppe B
| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Walter, Heinz | 1590 | **** |
½ |
½ |
1 |
1 |
1 |
½ |
½ |
5.0-2.0 |
| 2. | Goldstein, Dieter | 1607 | ½ |
**** |
½ |
½ |
½ |
½ |
1 |
1 |
4.5-2.5 |
| 3. | Bäcker, Hans | 1652 | ½ |
½ |
**** |
½ |
0 |
1 |
1 |
1 |
4.5-2.5 |
| 4. | Henningsmeyer, Oliver | 1478 | 0 |
½ |
½ |
**** |
1 |
0 |
1 |
½ |
3.5-3.5 |
| 5. | Wenk, Peter | 1549 | 0 |
½ |
1 |
0 |
**** |
0 |
1 |
½ |
3.0-4.0 |
| 6. | Mester, Olaf | 1531 | 0 |
½ |
0 |
1 |
1 |
**** |
0 |
½ |
3.0-4.0 |
| 7. | Comes, Wolfgang | 1467 | ½ |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
**** |
1 |
2.5-3.5 |
| 8. | Siebrasse, Helmut | 1452 | ½ |
0 |
0 |
½ |
½ |
½ |
0 |
**** |
2.0-5.0 |
Vorläufige DWZ - Auswertung
| Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Siebrasse, Helmut | 1432 | 1541 | 2.0 | 2.49 | 7 | 19 | / | 15 | 1383 | 1417 | -15 |
| 2. | Wenk, Peter | 1515 | 1529 | 3.0 | 3.36 | 7 | 20 | / | 15 | 1479 | 1505 | -10 |
| 3. | Henningsmeyer, Oliver | 1520 | 1528 | 3.5 | 3.43 | 7 | 20 | / | 15 | 1528 | 1522 | 2 |
| 4. | Mester, Olaf | 1500 | 1531 | 3.0 | 3.21 | 7 | 20 | / | 15 | 1481 | 1494 | -6 |
| 5. | Goldstein, Dieter | 1573 | 1521 | 4.5 | 3.99 | 7 | 21 | / | 15 | 1623 | 1587 | 14 |
| 6. | Walter, Heinz | 1572 | 1521 | 5.0 | 3.99 | 7 | 21 | / | 15 | 1679 | 1600 | 28 |
| 7. | Bäcker, Hans | 1653 | 1509 | 4.5 | 4.83 | 7 | 22 | / | 15 | 1611 | 1645 | -8 |
| 8. | Comes, Wolfgang | 1453 | 1538 | 2.5 | 2.70 | 7 | 19 | / | 15 | 1436 | 1448 | -5 |
| Runde 1 - 16.9. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Siebrasse, Helmut | - |
Comes, Wolfgang | 0-1 |
||
| Wenk, Peter | - |
Bäcker, Hans | 1-0 |
||
| Henningsmeyer, Oliverr | - |
Walter, Heinz | 0-1 |
||
| Mester, Olaf | - |
Goldstein, Dieter | ½-½ |
||
| Runde 2 - 23.9. |
|||||
| Comes, Wolfgang | - |
Goldstein, Dieter | 0-1 |
||
| Walter, Heinz | - |
Mester, Olaf | 1-0 |
||
| Bäcker, Hans | - |
Henningsmeyer, Oliver | ½-½ |
||
| Siebrasse, Helmut | - |
Wenk, Peter | ½-½ |
||
| Runde 3 - 30.9. |
|||||
| Wenk, Peter | - |
Comes, Wolfgang | 1-0 |
||
| Henningsmeyer, Oliver | - |
Siebrasse, Helmut | ½-½ |
||
| Mester, Olaf | - |
Bäcker, Hans | 0-1 |
||
| Goldstein, Dieter | - |
Walter, Heinz | ½-½ |
||
| Runde 4 - 21.10. |
|||||
| Comes, Wolfgang | - |
Walter, Heinz | ½-½ |
||
| Bäcker, Hans | - |
Goldstein, Dieter | ½-½ |
||
| Siebrasse, Helmut | - |
Mester, Olaf | ½-½ |
||
| Wenk, Peter | - |
Henningsmeyer, Oliver | 0-1 |
||
| Runde 5 - 4.11. |
|||||
| Henningsmeyer, Oliver | - |
Comes, Wolfgang | 1-0 |
||
| Mester, Olaf | - |
Wenk, Peter | 1-0 |
||
| Goldstein, Dieter | - |
Siebrasse, Helmut | 1-0 |
||
| Walter, Heinz | - |
Bäcker, Hans | ½-½ |
||
| Runde 6 - 25.11. |
|||||
| Comes, Wolfgang | - |
Bäcker, Hans | 0-1 |
||
| Siebrasse, Helmut | - |
Walter, Heinz | ½-½ |
||
| Wenk, Peter | - |
Goldstein, Dieter | ½-½ |
||
| Henningsmeyer, Oliver | - |
Mester, Olaf | 0-1 |
||
| Runde 7 - 27.1. |
|||||
| Mester, Olaf | - |
Comes, Wolfgang | 0-1 |
||
| Goldstein, Dieter | - |
Henningsmeyer, Oliver | ½-½ |
||
| Walter, Heinz | - |
Wenk, Peter | 1-0 |
||
| Bäcker, Hans | - |
Siebrasse, Helmut | 1-0 |
||