Results - Ergebnisse
|
| Tisch |
TNr |
Teilnehmer | Tite |
Punkte |
- | TNr |
Teilnehmer | Tite |
Punkte |
Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. |
Tiviakov,Sergei | GM |
() |
- | 102 |
De Andres Gonalo | () |
1 - 0 |
|
| 2 | 103 |
Sessler,Joachim, | () |
- | 2. |
Korneev,Oleg | GM |
() |
½ - ½ |
|
| 3 | 3. |
Postny,Evgeny | GM |
() |
- | 104 |
Comes,Bruno | () |
½ - ½ |
|
| 4 | 105 |
Klasmeier,Hartmu | () |
- | 4. |
Berelovich,Aleks | GM |
() |
0 - 1 |
|
| 5 | 5. |
Khenkin,Igor | GM |
() |
- | 106 |
Siefert,Ulrich | () |
1 - 0 |
|
| 6 | 107 |
Raböse,Richard | () |
- | 6. |
Kempinski,Robert | GM |
() |
0 - 1 |
|
| 7 | 7. |
Graf,Alexander | GM |
() |
- | 108 |
Hüttemann,Ralf | () |
1 - 0 |
|
| 8 | 109 |
Altmann,Jens | () |
- | 8. |
Markowski,Tomasz | GM |
() |
0 - 1 |
|
| 9 | 9. |
Borovikov,Vladis | GM |
() |
- | 110 |
Wüst,Hans-Heiner | () |
½ - ½ |
|
| 10 | 111 |
Bongers,Erik | () |
- | 10. |
Epishin,Vladimir | GM |
() |
0 - 1 |
|
| 11 | 11. |
Drozdovskyy,Yuri | GM |
() |
- | 112 |
Hofmann,Christia | () |
1 - 0 |
|
| 12 | 113 |
Meunier,Matthias | () |
- | 12. |
Greenfeld,Alon | GM |
() |
0 - 1 |
|
| 13 | 13. |
Haba,Petr | GM |
() |
- | 114 |
Theobald,Heiko | () |
1 - 0 |
|
| 14 | 115 |
Stark,Thomas | () |
- | 14. |
Manolache,Marius | GM |
() |
0 - 1 |
|
| 15 | 15. |
Dgebuadze,Alexan | GM |
() |
- | 116 |
Klein,Roland | () |
1 - 0 |
|
| 16 | 117 |
Matzat,Andre | () |
- | 16. |
Chernov,Vadim | IM |
() |
0 - 1 |
|
| 17 | 17. |
Starostits,Ilmar | IM |
() |
- | 118 |
Zhang,Fan | () |
0 - 1 |
|
| 18 | 119 |
Schleich,Theodor | () |
- | 18. |
Teske,Henrik | GM |
() |
0 - 1 |
|
| 19 | 19. |
Milov,Leonid | IM |
() |
- | 120 |
Gräbner,Laurent | () |
1 - 0 |
|
| 20 | 21. |
Kekelidze,Michai | GM |
() |
- | 122 |
Schwenkreis,Thom | () |
1 - 0 |
|
| 21 | 123 |
Halt,David | () |
- | 22. |
Djuric,Stefan | GM |
() |
0 - 1 |
|
| 22 | 23. |
Moldovan,Daniel | IM |
() |
- | 124 |
Staudt,Jürgen | () |
1 - 0 |
|
| 23 | 125 |
Willems,Matthias | () |
- | 24. |
Agopov,Mikael | IM |
() |
0 - 1 |
|
| 24 | 25. |
Morawietz,Dieter | () |
- | 126 |
Hansult,Manfred | () |
1 - 0 |
||
| 25 | 127 |
Brandt,Sebastian | () |
- | 26. |
Lauber,Arnd | IM |
() |
0 - 1 |
|
| 26 | 27. |
Wegerle,Jörg | FM |
() |
- | 128 |
Scholz,Herbert,D | () |
1 - 0 |
|
| 27 | 129 |
Pitic,Mustafa | () |
- | 28. |
Heimann,Andreas | () |
0 - 1 |
||
| 28 | 29. |
Brener,Ilja | IM |
() |
- | 130 |
Mertens,Gottfrie | () |
1 - 0 |
|
| 29 | 131 |
Kreusch,Frank | () |
- | 30. |
Nekrasov,Michail | IM |
() |
½ - ½ |
|
| 30 | 31. |
Dausch,Rene | FM |
() |
- | 132 |
Neuens,Heiko | () |
1 - 0 |
|
| 31 | 133 |
Costea,Valerius | () |
- | 32. |
Helbig,Mark | FM |
() |
0 - 1 |
|
| 32 | 33. |
Ackermann,Hans W | FM |
() |
- | 134 |
Kilthau,Peter | () |
1 - 0 |
|
| 33 | 135 |
Spitzer,Erwin | () |
- | 34. |
Haker,Johann-Chr | () |
0 - 1 |
||
| 34 | 35. |
Sorm,Daniel | FM |
() |
- | 136 |
Hilbenz,Guntram, | () |
½ - ½ |
|
| 35 | 137 |
Cotenescu,Daniel | () |
- | 36. |
Dittmar,Peter | FM |
() |
0 - 1 |
|
| 36 | 37. |
Dyballa,Markus | FM |
() |
- | 138 |
Bongartz,Philipp | () |
1 - 0 |
|
| 37 | 139 |
Tierling,Detlef | () |
- | 38. |
Schulze,Ulrich | IM |
() |
0 - 1 |
|
| 38 | 39. |
Zdebskaja,Natali | WGM |
() |
- | 140 |
Kopf,Rainer | () |
½ - ½ |
|
| 39 | 141 |
Weller,Werner | () |
- | 40. |
Braun,Peter | FM |
() |
½ - ½ |
|
| 40 | 41. |
Piasetski,Leon | IM |
() |
- | 142 |
Straub,Hermann | () |
1 - 0 |
|
| 41 | 143 |
Spurga,Josef | () |
- | 42. |
Friedrich,Norber | FM |
() |
0 - 1 |
|
| 42 | 43. |
Degenhardt,Horst | FM |
() |
- | 144 |
Sakowski,Christi | () |
1 - 0 |
|
| 43 | 145 |
Bücken,Rudolf,Dr | () |
- | 44. |
Frick,Christoph | () |
0 - 1 |
||
| 44 | 45. |
Mäurer,Christoph | FM |
() |
- | 146 |
Vogel,Johannes | () |
1 - 0 |
|
| 45 | 147 |
Lau,Wolfgang | () |
- | 46. |
Mezhlumian,Vahra | () |
0 - 1 |
||
| 46 | 47. |
Feibert,Fred | FM |
() |
- | 148 |
Woisetschläger,A | () |
1 - 0 |
|
| 47 | 149 |
Ehlers,Michael | () |
- | 48. |
Jadrijevic,Ante | () |
0 - 1 |
||
| 48 | 49. |
Meier,Volker | FM |
() |
- | 150 |
Schmid,Eugen | () |
½ - ½ |
|
| 49 | 151 |
Goetze,Peter | () |
- | 50. |
Kabisch,Thilo | () |
+ - - |
||
| 50 | 51. |
Ferkingstad,Sjur | () |
- | 152 |
Stojadinovic,Tom | () |
1 - 0 |
||
| 51 | 153 |
Frantzke,Helmut | () |
- | 52. |
Martin,Stefan | () |
0 - 1 |
||
| 52 | 53. |
Spitzer,Martin | () |
- | 154 |
Höhler,Waldemar | () |
0 - 1 |
||
| 53 | 155 |
Bier,Klaus | () |
- | 54. |
Dewenter,Ulf | () |
0 - 1 |
||
| 54 | 55. |
Fecht,Hans-Peter | () |
- | 156 |
Lebeda,Timo | () |
1 - 0 |
||
| 55 | 157 |
Hennrich,Reinhar | () |
- | 56. |
Schaefer,Michael | () |
0 - 1 |
||
| 56 | 57. |
Kopylova,Ljubov | WIM |
() |
- | 158 |
Wild,Katharina | () |
1 - 0 |
|
| 57 | 159 |
Klug,Christian | () |
- | 58. |
Krockenberger,Ma | FM |
() |
0 - 1 |
|
| 58 | 59. |
Hankel,Dennis | () |
- | 160 |
Wenghoefer,Manfr | () |
1 - 0 |
||
| 59 | 161 |
Collet,Martin | () |
- | 60. |
Kastek,Thomas | () |
1 - 0 |
||
| 60 | 61. |
Dushatskiy,Fedor | () |
- | 162 |
Schwarz,Armin | () |
½ - ½ |
||
| 61 | 163 |
Becker,Wolfgang | () |
- | 62. |
Wurzel,Andre | () |
0 - 1 |
||
| 62 | 63. |
Meiser,Markus | () |
- | 164 |
Althaus,Karl-Hei | () |
1 - 0 |
||
| 63 | 165 |
Spinnler,Wolfgan | () |
- | 64. |
Minz,Michail | () |
0 - 1 |
||
| 64 | 65. |
Amrehn,Fred | () |
- | 166 |
Dincher,Wolfgang | () |
½ - ½ |
||
| 65 | 167 |
Leister,Günter | () |
- | 66. |
Viebahn,Dirk | () |
0 - 1 |
||
| 66 | 67. |
Hilarius,Sander | () |
- | 168 |
Niering,Thorsten | () |
½ - ½ |
||
| 67 | 169 |
Stahl,Heinz | () |
- | 68. |
Frotscher,Thomas | () |
0 - 1 |
||
| 68 | 69. |
Wind,Lutz | () |
- | 170 |
Gaab,Wolfgang | () |
½ - ½ |
||
| 69 | 171 |
Meier,Peter | () |
- | 70. |
Golf,Ekkehard | () |
0 - 1 |
||
| 70 | 71. |
Nowik,Volker | () |
- | 172 |
Pillath,Marcus | () |
1 - 0 |
||
| 71 | 173 |
Haase,Holger | () |
- | 72. |
Hauck,Heiko | () |
1 - 0 |
||
| 72 | 73. |
Stock,Andreas | () |
- | 174 |
Donchenko,Alexan | () |
1 - 0 |
||
| 73 | 175 |
Dittler,Volkfrie | () |
- | 74. |
Müller,Waldemar | () |
0 - 1 |
||
| 74 | 75. |
Hillenbrand,Mich | () |
- | 176 |
Meyer,Karlheinz | () |
1 - 0 |
||
| 75 | 177 |
Lechnauer,Uwe | () |
- | 76. |
Wilhelm,Jochen | () |
0 - 1 |
||
| 76 | 77. |
Kunz,Konstantin | () |
- | 178 |
Steinschuld,Jo | () |
1 - 0 |
||
| 77 | 179 |
Hoffmann,Jonas | () |
- | 78. |
Müller,Markus | () |
½ - ½ |
||
| 78 | 79. |
Schmidt,Carsten | () |
- | 180 |
Siegel,Rainer | () |
1 - 0 |
||
| 79 | 181 |
Müller,Erhard | () |
- | 80. |
Minina,Veronika | () |
½ - ½ |
||
| 80 | 81. |
Zweschper,Erich | () |
- | 182 |
Novak,Josua | () |
1 - 0 |
||
| 81 | 121 |
Reinhardt,Ralph | () |
- | 20. |
Kopylov,Michael | IM |
() |
0 - 1 |
|
| 82 | 183 |
Künitz,Klaus | () |
- | 82. |
Weber,Klaus | () |
+ - - |
||
| 83 | 83. |
Hetzer,Volkhard | () |
- | 184 |
Fickert,Jürgen | () |
1 - 0 |
||
| 84 | 185 |
Kliem,Klaus-Pete | () |
- | 84. |
Kaiser,Elmar | () |
0 - 1 |
||
| 85 | 85. |
Inhoven,Stefan | () |
- | 186 |
Freier,Joachim | () |
1 - 0 |
||
| 86 | 187 |
Hermanski,Egbert | () |
- | 86. |
Osmanovic,Faruk | () |
0 - 1 |
||
| 87 | 87. |
Bohne,Lutz | () |
- | 188 |
Tandler,Werner | () |
1 - 0 |
||
| 88 | 189 |
Lukas,Hubertus | () |
- | 88. |
Weisenburger,Hor | () |
1 - 0 |
||
| 89 | 89. |
Ludy,Klaus | () |
- | 191 |
Mader,Lena | () |
1 - 0 |
||
| 90 | 192 |
Zwicker,Wolfgang | () |
- | 90. |
Naundorf,Maik | () |
0 - 1 |
||
| 91 | 91. |
Scheeff,Volker | () |
- | 193 |
Köllmer,Hans | () |
1 - 0 |
||
| 92 | 194 |
Chitzios,Grigori | () |
- | 92. |
Esterluss,Johann | () |
0 - 1 |
||
| 93 | 93. |
Diehl,Klaus | () |
- | 195 |
Bailleul,Didier | () |
1 - 0 |
||
| 94 | 196 |
Hinz,Lothar | () |
- | 94. |
Trösch,Thomas | () |
0 - 1 |
||
| 95 | 95. |
Busch,Andreas | () |
- | 197 |
Geisert,Bernd | () |
1 - 0 |
||
| 96 | 198 |
Paraskevopoulos, | () |
- | 96. |
Murariu,Nicky | () |
0 - 1 |
||
| 97 | 97. |
Busch,Lorenz | () |
- | 199 |
Bittermann,Hilde | () |
1 - 0 |
||
| 98 | 201 |
Maerker,Christop | () |
- | 98. |
Weber,Dominik | () |
½ - ½ |
||
| 99 | 99. |
Loos,Udo | () |
- | 202 |
Meissner,Erhard | () |
1 - 0 |
||
| 100 | 190 |
Cotugno,Gianluca | () |
- | 100 |
Wahl,Gerhard | () |
1 - 0 |
||
| 101 | 101 |
Piekors,Mark | () |
- | 203 |
Kotlyar,Georg | () |
1 - 0 |