Pairings - Auslosung
|
| Tisch | TNr |
Teilnehmer |
Titel |
Punkte |
- | TNr |
Teilnehmer |
Titel |
Punkte |
Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13. |
Haba,Petr | GM |
(5) |
- | 7. |
Graf,Alexander | GM |
(5) |
½ - ½ |
| 2 | 1. |
Tiviakov,Sergei | GM |
(4½) |
- | 3. |
Postny,Evgeny | GM |
(4½) |
0 - 1 |
| 3 | 4. |
Berelovich,Aleks | GM |
(4) |
- | 12. |
Greenfeld,Alon | GM |
(4½) |
0 - 1 |
| 4 | 6. |
Kempinski,Robert | GM |
(4) |
- | 23. |
Moldovan,Daniel | IM |
(4) |
0 - 1 |
| 5 | 8. |
Markowski,Tomasz | GM |
(4) |
- | 25. |
Morawietz,Dieter | (4) |
1 - 0 |
|
| 6 | 10. |
Epishin,Vladimir | GM |
(4) |
- | 27. |
Wegerle,Jörg | FM |
(4) |
½ - ½ |
| 7 | 22. |
Djuric,Stefan | GM |
(4) |
- | 11. |
Drozdovskyy,Yuri | GM |
(4) |
0 - 1 |
| 8 | 14. |
Manolache,Marius | GM |
(4) |
- | 29. |
Brener,Ilja | IM |
(4) |
1 - 0 |
| 9 | 26. |
Lauber,Arnd | IM |
(4) |
- | 17. |
Starostits,Ilmar | IM |
(4) |
½ - ½ |
| 10 | 18. |
Teske,Henrik | GM |
(4) |
- | 31. |
Dausch,Rene | FM |
(4) |
1 - 0 |
| 11 | 30. |
Nekrasov,Michail | IM |
(4) |
- | 19. |
Milov,Leonid | IM |
(4) |
½ - ½ |
| 12 | 39. |
Zdebskaja,Natali | WGM |
(3½) |
- | 2. |
Korneev,Oleg | GM |
(3½) |
0 - 1 |
| 13 | 41. |
Piasetski,Leon | IM |
(3½) |
- | 5. |
Khenkin,Igor | GM |
(3½) |
0 - 1 |
| 14 | 42. |
Friedrich,Norber | FM |
(3½) |
- | 9. |
Borovikov,Vladis | GM |
(3½) |
0 - 1 |
| 15 | 48. |
Jadrijevic,Ante | (3½) |
- | 15. |
Dgebuadze,Alexan | GM |
(3½) |
0 - 1 |
|
| 16 | 16. |
Chernov,Vadim | IM |
(3½) |
- | 43. |
Degenhardt,Horst | FM |
(3½) |
1 - 0 |
| 17 | 20. |
Kopylov,Michael | IM |
(3½) |
- | 45. |
Mäurer,Christoph | FM |
(3½) |
1 - 0 |
| 18 | 46. |
Mezhlumian,Vahra | (3½) |
- | 21. |
Kekelidze,Michai | GM |
(3½) |
0 - 1 |
|
| 19 | 66. |
Viebahn,Dirk | (3½) |
- | 24. |
Agopov,Mikael | IM |
(3½) |
0 - 1 |
|
| 20 | 28. |
Heimann,Andreas | (3½) |
- | 49. |
Meier,Volker | FM |
(3½) |
½ - ½ |
|
| 21 | 32. |
Helbig,Mark | FM |
(3½) |
- | 53. |
Spitzer,Martin | (3½) |
½ - ½ |
|
| 22 | 34. |
Haker,Johann-Chr | (3½) |
- | 69. |
Wind,Lutz | (3½) |
1 - 0 |
||
| 23 | 33. |
Ackermann,Hans W | FM |
(3) |
- | 97. |
Busch,Lorenz | (3½) |
0 - 1 |
|
| 24 | 75. |
Hillenbrand,Mich | (3) |
- | 35. |
Sorm,Daniel | FM |
(3) |
½ - ½ |
|
| 25 | 76. |
Wilhelm,Jochen | (3) |
- | 36. |
Dittmar,Peter | FM |
(3) |
0 - 1 |
|
| 26 | 77. |
Kunz,Konstantin | (3) |
- | 37. |
Dyballa,Markus | FM |
(3) |
½ - ½ |
|
| 27 | 38. |
Schulze,Ulrich | IM |
(3) |
- | 83. |
Hetzer,Volkhard | (3) |
1 - 0 |
|
| 28 | 40. |
Braun,Peter | FM |
(3) |
- | 95. |
Busch,Andreas | (3) |
0 - 1 |
|
| 29 | 44. |
Frick,Christoph | (3) |
- | 93. |
Diehl,Klaus | (3) |
1 - 0 |
||
| 30 | 88. |
Weisenburger,Hor | (3) |
- | 47. |
Feibert,Fred | FM |
(3) |
0 - 1 |
|
| 31 | 92. |
Esterluss,Johann | (3) |
- | 51. |
Ferkingstad,Sjur | (3) |
½ - ½ |
||
| 32 | 52. |
Martin,Stefan | (3) |
- | 99. |
Loos,Udo | (3) |
1 - 0 |
||
| 33 | 54. |
Dewenter,Ulf | (3) |
- | 103 |
Sessler,Joachim, | (3) |
1 - 0 |
||
| 34 | 94. |
Trösch,Thomas | (3) |
- | 55. |
Fecht,Hans-Peter | (3) |
1 - 0 |
||
| 35 | 112 |
Hofmann,Christia | (3) |
- | 57. |
Kopylova,Ljubov | WIM |
(3) |
½ - ½ |
|
| 36 | 58. |
Krockenberger,Ma | FM |
(3) |
- | 115 |
Stark,Thomas | (3) |
1 - 0 |
|
| 37 | 62. |
Wurzel,Andre | (3) |
- | 119 |
Schleich,Theodor | (3) |
1 - 0 |
||
| 38 | 138 |
Bongartz,Philipp | (3) |
- | 63. |
Meiser,Markus | (3) |
1 - 0 |
||
| 39 | 72. |
Hauck,Heiko | (3) |
- | 127 |
Brandt,Sebastian | (3) |
1 - 0 |
||
| 40 | 139 |
Tierling,Detlef | (3) |
- | 73. |
Stock,Andreas | (3) |
½ - ½ |
||
| 41 | 56. |
Schaefer,Michael | (2½) |
- | 132 |
Neuens,Heiko | (3) |
½ - ½ |
||
| 42 | 59. |
Hankel,Dennis | (2½) |
- | 116 |
Klein,Roland | (2½) |
½ - ½ |
||
| 43 | 64. |
Minz,Michail | (2½) |
- | 117 |
Matzat,Andre | (2½) |
½ - ½ |
||
| 44 | 118 |
Zhang,Fan | (2½) |
- | 67. |
Hilarius,Sander | (2½) |
1 - 0 |
||
| 45 | 68. |
Frotscher,Thomas | (2½) |
- | 121 |
Reinhardt,Ralph | (2½) |
1 - 0 |
||
| 46 | 122 |
Schwenkreis,Thom | (2½) |
- | 71. |
Nowik,Volker | (2½) |
0 - 1 |
||
| 47 | 74. |
Müller,Waldemar | (2½) |
- | 125 |
Willems,Matthias | (2½) |
1 - 0 |
||
| 48 | 78. |
Müller,Markus | (2½) |
- | 129 |
Pitic,Mustafa | (2½) |
1 - 0 |
||
| 49 | 80. |
Minina,Veronika | (2½) |
- | 131 |
Kreusch,Frank | (2½) |
1 - 0 |
||
| 50 | 114 |
Theobald,Heiko | (2½) |
- | 81. |
Zweschper,Erich | (2½) |
½ - ½ |
||
| 51 | 133 |
Costea,Valerius | (2½) |
- | 85. |
Inhoven,Stefan | (2½) |
½ - ½ |
||
| 52 | 135 |
Spitzer,Erwin | (2½) |
- | 87. |
Bohne,Lutz | (2½) |
½ - ½ |
||
| 53 | 90. |
Naundorf,Maik | (2½) |
- | 137 |
Cotenescu,Daniel | (2½) |
0 - 1 |
||
| 54 | 98. |
Weber,Dominik | (2½) |
- | 140 |
Kopf,Rainer | (2½) |
½ - ½ |
||
| 55 | 102 |
De Andres Gonalo | (2½) |
- | 141 |
Weller,Werner | (2½) |
1 - 0 |
||
| 56 | 168 |
Niering,Thorsten | (2½) |
- | 106 |
Siefert,Ulrich | (2½) |
1 - 0 |
||
| 57 | 146 |
Vogel,Johannes | (2½) |
- | 113 |
Meunier,Matthias | (2½) |
1 - 0 |
||
| 58 | 60. |
Kastek,Thomas | (2) |
- | 159 |
Klug,Christian | (2½) |
1 - 0 |
||
| 59 | 128 |
Scholz,Herbert,D | (2) |
- | 61. |
Dushatskiy,Fedor | (2) |
0 - 1 |
||
| 60 | 70. |
Golf,Ekkehard | (2) |
- | 130 |
Mertens,Gottfrie | (2) |
1 - 0 |
||
| 61 | 134 |
Kilthau,Peter | (2) |
- | 79. |
Schmidt,Carsten | (2) |
0 - 1 |
||
| 62 | 84. |
Kaiser,Elmar | (2) |
- | 143 |
Spurga,Josef | (2) |
0 - 1 |
||
| 63 | 136 |
Hilbenz,Guntram, | (2) |
- | 91. |
Scheeff,Volker | (2) |
0 - 1 |
||
| 64 | 96. |
Murariu,Nicky | (2) |
- | 147 |
Lau,Wolfgang | (2) |
1 - 0 |
||
| 65 | 148 |
Woisetschläger,A | (2) |
- | 101 |
Piekors,Mark | (2) |
0 - 1 |
||
| 66 | 104 |
Comes,Bruno | (2) |
- | 149 |
Ehlers,Michael | (2) |
1 - 0 |
||
| 67 | 154 |
Höhler,Waldemar | (2) |
- | 105 |
Klasmeier,Hartmu | (2) |
1 - 0 |
||
| 68 | 108 |
Hüttemann,Ralf | (2) |
- | 155 |
Bier,Klaus | (2) |
1 - 0 |
||
| 69 | 158 |
Wild,Katharina | (2) |
- | 109 |
Altmann,Jens | (2) |
0 - 1 |
||
| 70 | 110 |
Wüst,Hans-Heiner | (2) |
- | 161 |
Collet,Martin | (2) |
1 - 0 |
||
| 71 | 170 |
Gaab,Wolfgang | (2) |
- | 111 |
Bongers,Erik | (2) |
½ - ½ |
||
| 72 | 171 |
Meier,Peter | (2) |
- | 120 |
Gräbner,Laurent | (2) |
½ - ½ |
||
| 73 | 124 |
Staudt,Jürgen | (2) |
- | 163 |
Becker,Wolfgang | (2) |
1 - 0 |
||
| 74 | 186 |
Freier,Joachim | (2) |
- | 126 |
Hansult,Manfred | (2) |
0 - 1 |
||
| 75 | 164 |
Althaus,Karl-Hei | (1½) |
- | 89. |
Ludy,Klaus | (1½) |
0 - 1 |
||
| 76 | 100 |
Wahl,Gerhard | (1½) |
- | 165 |
Spinnler,Wolfgan | (1½) |
1 - 0 |
||
| 77 | 107 |
Raböse,Richard | (1½) |
- | 166 |
Dincher,Wolfgang | (1½) |
½ - ½ |
||
| 78 | 177 |
Lechnauer,Uwe | (1½) |
- | 142 |
Straub,Hermann | (1½) |
0 - 1 |
||
| 79 | 144 |
Sakowski,Christi | (1½) |
- | 179 |
Hoffmann,Jonas | (1½) |
½ - ½ |
||
| 80 | 184 |
Fickert,Jürgen | (1½) |
- | 145 |
Bücken,Rudolf,Dr | (1½) |
½ - ½ |
||
| 81 | 150 |
Schmid,Eugen | (1½) |
- | 169 |
Stahl,Heinz | (1½) |
1 - 0 |
||
| 82 | 156 |
Lebeda,Timo | (1½) |
- | 187 |
Hermanski,Egbert | (1½) |
1 - 0 |
||
| 83 | 191 |
Mader,Lena | (1½) |
- | 157 |
Hennrich,Reinhar | (1½) |
½ - ½ |
||
| 84 | 160 |
Wenghoefer,Manfr | (1½) |
- | 190 |
Cotugno,Gianluca | (1½) |
1 - 0 |
||
| 85 | 162 |
Schwarz,Armin | (1½) |
- | 200 |
Jung,Sascha | (1½) |
1 - 0 |
||
| 86 | 198 |
Paraskevopoulos, | (1½) |
- | 65. |
Amrehn,Fred | (1) |
0 - 1 |
||
| 87 | 152 |
Stojadinovic,Tom | (1) |
- | 183 |
Künitz,Klaus | (1) |
1 - 0 |
||
| 88 | 185 |
Kliem,Klaus-Pete | (1) |
- | 153 |
Frantzke,Helmut | (1) |
0 - 1 |
||
| 89 | 174 |
Donchenko,Alexan | (1) |
- | 188 |
Tandler,Werner | (1) |
½ - ½ |
||
| 90 | 178 |
Steinschuld,Jo | (1) |
- | 189 |
Lukas,Hubertus | (1) |
0 - 1 |
||
| 91 | 180 |
Siegel,Rainer | (1) |
- | 195 |
Bailleul,Didier | (1) |
0 - 1 |
||
| 92 | 181 |
Müller,Erhard | (1) |
- | 201 |
Maerker,Christop | (1) |
1 - 0 |
||
| 93 | 197 |
Geisert,Bernd | (1) |
- | 182 |
Novak,Josua | (1) |
0 - 1 |
||
| 94 | 175 |
Dittler,Volkfrie | (½) |
- | 202 |
Meissner,Erhard | (1) |
1 - 0 |
||
| 95 | 176 |
Meyer,Karlheinz | (½) |
- | 193 |
Köllmer,Hans | (½) |
0 - 1 |
||
| 96 | 192 |
Zwicker,Wolfgang | (½) |
- | 196 |
Hinz,Lothar | (½) |
½ - ½ |
||
| 97 | 204 |
spielfrei | (0) |
- | 199 |
Bittermann,Hilde | (0) |
- - + |
||
| 98 | 123 |
Halt,David | (2) |
- | 173 |
Haase,Holger | (2) |
1 - 0 |