Results - Ergebnisse
|
| Tisch | TNr |
Teilnehmer |
Titel |
Punkte |
- | TNr |
Teilnehmer |
Titel |
Punkte |
Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. |
Postny,Evgeny | GM |
(5½) |
- | 13. |
Haba,Petr | GM |
(5½) |
½ - ½ |
| 2 | 7. |
Graf,Alexander | GM |
(5½) |
- | 12. |
Greenfeld,Alon | GM |
(5½) |
½ - ½ |
| 3 | 23. |
Moldovan,Daniel | IM |
(5) |
- | 8. |
Markowski,Tomasz | GM |
(5) |
0 - 1 |
| 4 | 11. |
Drozdovskyy,Yuri | GM |
(5) |
- | 14. |
Manolache,Marius | GM |
(5) |
½ - ½ |
| 5 | 2. |
Korneev,Oleg | GM |
(4½) |
- | 18. |
Teske,Henrik | GM |
(5) |
1 - 0 |
| 6 | 21. |
Kekelidze,Michai | GM |
(4½) |
- | 1. |
Tiviakov,Sergei | GM |
(4½) |
0 - 1 |
| 7 | 5. |
Khenkin,Igor | GM |
(4½) |
- | 20. |
Kopylov,Michael | IM |
(4½) |
1 - 0 |
| 8 | 9. |
Borovikov,Vladis | GM |
(4½) |
- | 24. |
Agopov,Mikael | IM |
(4½) |
1 - 0 |
| 9 | 97. |
Busch,Lorenz | (4½) |
- | 10. |
Epishin,Vladimir | GM |
(4½) |
0 - 1 |
|
| 10 | 15. |
Dgebuadze,Alexan | GM |
(4½) |
- | 26. |
Lauber,Arnd | IM |
(4½) |
½ - ½ |
| 11 | 27. |
Wegerle,Jörg | FM |
(4½) |
- | 16. |
Chernov,Vadim | IM |
(4½) |
½ - ½ |
| 12 | 17. |
Starostits,Ilmar | IM |
(4½) |
- | 30. |
Nekrasov,Michail | IM |
(4½) |
1 - 0 |
| 13 | 19. |
Milov,Leonid | IM |
(4½) |
- | 34. |
Haker,Johann-Chr | (4½) |
1 - 0 |
|
| 14 | 47. |
Feibert,Fred | FM |
(4) |
- | 4. |
Berelovich,Aleks | GM |
(4) |
0 - 1 |
| 15 | 49. |
Meier,Volker | FM |
(4) |
- | 6. |
Kempinski,Robert | GM |
(4) |
0 - 1 |
| 16 | 52. |
Martin,Stefan | (4) |
- | 22. |
Djuric,Stefan | GM |
(4) |
0 - 1 |
|
| 17 | 25. |
Morawietz,Dieter | (4) |
- | 54. |
Dewenter,Ulf | (4) |
1 - 0 |
||
| 18 | 53. |
Spitzer,Martin | (4) |
- | 28. |
Heimann,Andreas | (4) |
0 - 1 |
||
| 19 | 29. |
Brener,Ilja | IM |
(4) |
- | 58. |
Krockenberger,Ma | FM |
(4) |
1 - 0 |
| 20 | 31. |
Dausch,Rene | FM |
(4) |
- | 62. |
Wurzel,Andre | (4) |
½ - ½ |
|
| 21 | 72. |
Hauck,Heiko | (4) |
- | 32. |
Helbig,Mark | FM |
(4) |
0 - 1 |
|
| 22 | 36. |
Dittmar,Peter | FM |
(4) |
- | 94. |
Trösch,Thomas | (4) |
½ - ½ |
|
| 23 | 95. |
Busch,Andreas | (4) |
- | 38. |
Schulze,Ulrich | IM |
(4) |
0 - 1 |
|
| 24 | 138 |
Bongartz,Philipp | (4) |
- | 44. |
Frick,Christoph | (4) |
1 - 0 |
||
| 25 | 35. |
Sorm,Daniel | FM |
(3½) |
- | 74. |
Müller,Waldemar | (3½) |
1 - 0 |
|
| 26 | 37. |
Dyballa,Markus | FM |
(3½) |
- | 75. |
Hillenbrand,Mich | (3½) |
1 - 0 |
|
| 27 | 73. |
Stock,Andreas | (3½) |
- | 39. |
Zdebskaja,Natali | WGM |
(3½) |
0 - 1 |
|
| 28 | 78. |
Müller,Markus | (3½) |
- | 41. |
Piasetski,Leon | IM |
(3½) |
0 - 1 |
|
| 29 | 42. |
Friedrich,Norber | FM |
(3½) |
- | 77. |
Kunz,Konstantin | (3½) |
0 - 1 |
|
| 30 | 43. |
Degenhardt,Horst | FM |
(3½) |
- | 80. |
Minina,Veronika | (3½) |
1 - 0 |
|
| 31 | 45. |
Mäurer,Christoph | FM |
(3½) |
- | 92. |
Esterluss,Johann | (3½) |
½ - ½ |
|
| 32 | 102 |
De Andres Gonalo | (3½) |
- | 46. |
Mezhlumian,Vahra | (3½) |
½ - ½ |
||
| 33 | 48. |
Jadrijevic,Ante | (3½) |
- | 112 |
Hofmann,Christia | (3½) |
1 - 0 |
||
| 34 | 51. |
Ferkingstad,Sjur | (3½) |
- | 118 |
Zhang,Fan | (3½) |
1 - 0 |
||
| 35 | 57. |
Kopylova,Ljubov | WIM |
(3½) |
- | 139 |
Tierling,Detlef | (3½) |
1 - 0 |
|
| 36 | 132 |
Neuens,Heiko | (3½) |
- | 66. |
Viebahn,Dirk | (3½) |
0 - 1 |
||
| 37 | 137 |
Cotenescu,Daniel | (3½) |
- | 68. |
Frotscher,Thomas | (3½) |
0 - 1 |
||
| 38 | 69. |
Wind,Lutz | (3½) |
- | 146 |
Vogel,Johannes | (3½) |
½ - ½ |
||
| 39 | 71. |
Nowik,Volker | (3½) |
- | 168 |
Niering,Thorsten | (3½) |
½ - ½ |
||
| 40 | 99. |
Loos,Udo | (3) |
- | 33. |
Ackermann,Hans W | FM |
(3) |
1 - 0 |
|
| 41 | 101 |
Piekors,Mark | (3) |
- | 40. |
Braun,Peter | FM |
(3) |
½ - ½ |
|
| 42 | 55. |
Fecht,Hans-Peter | (3) |
- | 103 |
Sessler,Joachim, | (3) |
½ - ½ |
||
| 43 | 109 |
Altmann,Jens | (3) |
- | 56. |
Schaefer,Michael | (3) |
0 - 1 |
||
| 44 | 115 |
Stark,Thomas | (3) |
- | 59. |
Hankel,Dennis | (3) |
0 - 1 |
||
| 45 | 116 |
Klein,Roland | (3) |
- | 60. |
Kastek,Thomas | (3) |
½ - ½ |
||
| 46 | 61. |
Dushatskiy,Fedor | (3) |
- | 104 |
Comes,Bruno | (3) |
½ - ½ |
||
| 47 | 63. |
Meiser,Markus | (3) |
- | 108 |
Hüttemann,Ralf | (3) |
1 - 0 |
||
| 48 | 119 |
Schleich,Theodor | (3) |
- | 64. |
Minz,Michail | (3) |
1 - 0 |
||
| 49 | 117 |
Matzat,Andre | (3) |
- | 70. |
Golf,Ekkehard | (3) |
0 - 1 |
||
| 50 | 126 |
Hansult,Manfred | (3) |
- | 76. |
Wilhelm,Jochen | (3) |
1 - 0 |
||
| 51 | 79. |
Schmidt,Carsten | (3) |
- | 110 |
Wüst,Hans-Heiner | (3) |
1 - 0 |
||
| 52 | 83. |
Hetzer,Volkhard | (3) |
- | 114 |
Theobald,Heiko | (3) |
1 - 0 |
||
| 53 | 85. |
Inhoven,Stefan | (3) |
- | 124 |
Staudt,Jürgen | (3) |
½ - ½ |
||
| 54 | 87. |
Bohne,Lutz | (3) |
- | 133 |
Costea,Valerius | (3) |
½ - ½ |
||
| 55 | 127 |
Brandt,Sebastian | (3) |
- | 88. |
Weisenburger,Hor | (3) |
½ - ½ |
||
| 56 | 91. |
Scheeff,Volker | (3) |
- | 135 |
Spitzer,Erwin | (3) |
0 - 1 |
||
| 57 | 93. |
Diehl,Klaus | (3) |
- | 154 |
Höhler,Waldemar | (3) |
1 - 0 |
||
| 58 | 140 |
Kopf,Rainer | (3) |
- | 96. |
Murariu,Nicky | (3) |
1 - 0 |
||
| 59 | 143 |
Spurga,Josef | (3) |
- | 98. |
Weber,Dominik | (3) |
0 - 1 |
||
| 60 | 67. |
Hilarius,Sander | (2½) |
- | 125 |
Willems,Matthias | (2½) |
0 - 1 |
||
| 61 | 129 |
Pitic,Mustafa | (2½) |
- | 86. |
Osmanovic,Faruk | (2½) |
1 - 0 |
||
| 62 | 89. |
Ludy,Klaus | (2½) |
- | 150 |
Schmid,Eugen | (2½) |
½ - ½ |
||
| 63 | 131 |
Kreusch,Frank | (2½) |
- | 90. |
Naundorf,Maik | (2½) |
½ - ½ |
||
| 64 | 141 |
Weller,Werner | (2½) |
- | 100 |
Wahl,Gerhard | (2½) |
0 - 1 |
||
| 65 | 106 |
Siefert,Ulrich | (2½) |
- | 156 |
Lebeda,Timo | (2½) |
½ - ½ |
||
| 66 | 111 |
Bongers,Erik | (2½) |
- | 160 |
Wenghoefer,Manfr | (2½) |
1 - 0 |
||
| 67 | 113 |
Meunier,Matthias | (2½) |
- | 162 |
Schwarz,Armin | (2½) |
1 - 0 |
||
| 68 | 120 |
Gräbner,Laurent | (2½) |
- | 170 |
Gaab,Wolfgang | (2½) |
0 - 1 |
||
| 69 | 121 |
Reinhardt,Ralph | (2½) |
- | 171 |
Meier,Peter | (2½) |
1 - 0 |
||
| 70 | 159 |
Klug,Christian | (2½) |
- | 122 |
Schwenkreis,Thom | (2½) |
0 - 1 |
||
| 71 | 142 |
Straub,Hermann | (2½) |
- | 84. |
Kaiser,Elmar | (2) |
0 - 1 |
||
| 72 | 65. |
Amrehn,Fred | (2) |
- | 155 |
Bier,Klaus | (2) |
1 - 0 |
||
| 73 | 105 |
Klasmeier,Hartmu | (2) |
- | 157 |
Hennrich,Reinhar | (2) |
½ - ½ |
||
| 74 | 161 |
Collet,Martin | (2) |
- | 107 |
Raböse,Richard | (2) |
½ - ½ |
||
| 75 | 163 |
Becker,Wolfgang | (2) |
- | 128 |
Scholz,Herbert,D | (2) |
½ - ½ |
||
| 76 | 130 |
Mertens,Gottfrie | (2) |
- | 158 |
Wild,Katharina | (2) |
+ - - |
||
| 77 | 166 |
Dincher,Wolfgang | (2) |
- | 134 |
Kilthau,Peter | (2) |
1 - 0 |
||
| 78 | 173 |
Haase,Holger | (2) |
- | 136 |
Hilbenz,Guntram, | (2) |
1 - 0 |
||
| 79 | 182 |
Novak,Josua | (2) |
- | 144 |
Sakowski,Christi | (2) |
0 - 1 |
||
| 80 | 145 |
Bücken,Rudolf,Dr | (2) |
- | 181 |
Müller,Erhard | (2) |
0 - 1 |
||
| 81 | 147 |
Lau,Wolfgang | (2) |
- | 184 |
Fickert,Jürgen | (2) |
1 - 0 |
||
| 82 | 179 |
Hoffmann,Jonas | (2) |
- | 148 |
Woisetschläger,A | (2) |
0 - 1 |
||
| 83 | 149 |
Ehlers,Michael | (2) |
- | 186 |
Freier,Joachim | (2) |
½ - ½ |
||
| 84 | 189 |
Lukas,Hubertus | (2) |
- | 152 |
Stojadinovic,Tom | (2) |
0 - 1 |
||
| 85 | 153 |
Frantzke,Helmut | (2) |
- | 191 |
Mader,Lena | (2) |
½ - ½ |
||
| 86 | 195 |
Bailleul,Didier | (2) |
- | 164 |
Althaus,Karl-Hei | (1½) |
0 - 1 |
||
| 87 | 165 |
Spinnler,Wolfgan | (1½) |
- | 187 |
Hermanski,Egbert | (1½) |
½ - ½ |
||
| 88 | 169 |
Stahl,Heinz | (1½) |
- | 198 |
Paraskevopoulos, | (1½) |
½ - ½ |
||
| 89 | 190 |
Cotugno,Gianluca | (1½) |
- | 174 |
Donchenko,Alexan | (1½) |
0 - 1 |
||
| 90 | 188 |
Tandler,Werner | (1½) |
- | 175 |
Dittler,Volkfrie | (1½) |
0 - 1 |
||
| 91 | 200 |
Jung,Sascha | (1½) |
- | 177 |
Lechnauer,Uwe | (1½) |
0 - 1 |
||
| 92 | 193 |
Köllmer,Hans | (1½) |
- | 178 |
Steinschuld,Jo | (1) |
1 - 0 |
||
| 93 | 196 |
Hinz,Lothar | (1) |
- | 180 |
Siegel,Rainer | (1) |
0 - 1 |
||
| 94 | 183 |
Künitz,Klaus | (1) |
- | 199 |
Bittermann,Hilde | (1) |
- - + |
||
| 95 | 197 |
Geisert,Bernd | (1) |
- | 185 |
Kliem,Klaus-Pete | (1) |
½ - ½ |
||
| 96 | 202 |
Meissner,Erhard | (1) |
- | 192 |
Zwicker,Wolfgang | (1) |
0 - 1 |
||
| 97 | 201 |
Maerker,Christop | (1) |
- | 176 |
Meyer,Karlheinz | (½) |
0 - 1 |
||
| 98 | 81. |
Zweschper,Erich | (3) |
- | 123 |
Halt,David | (3) |
½ - ½ |