Results - Ergebnisse
|
| Tisch | TNr |
Teilnehmer |
Titel |
Punkte |
- | TNr |
Teilnehmer |
Titel |
Punkte |
Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. |
Postny,Evgeny | GM |
(6½) |
- | 8. |
Markowski,Tomasz | GM |
(7) |
½ - ½ |
| 2 | 4. |
Berelovich,Aleks | GM |
(6) |
- | 1. |
Tiviakov,Sergei | GM |
(6½) |
½ - ½ |
| 3 | 5. |
Khenkin,Igor | GM |
(6) |
- | 12. |
Greenfeld,Alon | GM |
(6½) |
½ - ½ |
| 4 | 2. |
Korneev,Oleg | GM |
(6) |
- | 14. |
Manolache,Marius | GM |
(6) |
1 - 0 |
| 5 | 13. |
Haba,Petr | GM |
(6) |
- | 6. |
Kempinski,Robert | GM |
(6) |
0 - 1 |
| 6 | 7. |
Graf,Alexander | GM |
(6) |
- | 18. |
Teske,Henrik | GM |
(6) |
½ - ½ |
| 7 | 15. |
Dgebuadze,Alexan | GM |
(6) |
- | 9. |
Borovikov,Vladis | GM |
(6) |
½ - ½ |
| 8 | 17. |
Starostits,Ilmar | IM |
(6) |
- | 10. |
Epishin,Vladimir | GM |
(6) |
½ - ½ |
| 9 | 19. |
Milov,Leonid | IM |
(6) |
- | 11. |
Drozdovskyy,Yuri | GM |
(6) |
1 - 0 |
| 10 | 23. |
Moldovan,Daniel | IM |
(5½) |
- | 22. |
Djuric,Stefan | GM |
(6) |
½ - ½ |
| 11 | 41. |
Piasetski,Leon | IM |
(5½) |
- | 16. |
Chernov,Vadim | IM |
(5½) |
½ - ½ |
| 12 | 21. |
Kekelidze,Michai | GM |
(5½) |
- | 30. |
Nekrasov,Michail | IM |
(5½) |
1 - 0 |
| 13 | 24. |
Agopov,Mikael | IM |
(5½) |
- | 32. |
Helbig,Mark | FM |
(5½) |
½ - ½ |
| 14 | 29. |
Brener,Ilja | IM |
(5½) |
- | 57. |
Kopylova,Ljubov | WIM |
(5½) |
1 - 0 |
| 15 | 63. |
Meiser,Markus | (5) |
- | 20. |
Kopylov,Michael | IM |
(5) |
½ - ½ |
|
| 16 | 25. |
Morawietz,Dieter | (5) |
- | 49. |
Meier,Volker | FM |
(5) |
1 - 0 |
|
| 17 | 26. |
Lauber,Arnd | IM |
(5) |
- | 54. |
Dewenter,Ulf | (5) |
1 - 0 |
|
| 18 | 27. |
Wegerle,Jörg | FM |
(5) |
- | 62. |
Wurzel,Andre | (5) |
1 - 0 |
|
| 19 | 72. |
Hauck,Heiko | (5) |
- | 28. |
Heimann,Andreas | (5) |
0 - 1 |
||
| 20 | 102 |
De Andres Gonalo | (5) |
- | 34. |
Haker,Johann-Chr | (5) |
½ - ½ |
||
| 21 | 35. |
Sorm,Daniel | FM |
(5) |
- | 58. |
Krockenberger,Ma | FM |
(5) |
½ - ½ |
| 22 | 36. |
Dittmar,Peter | FM |
(5) |
- | 68. |
Frotscher,Thomas | (5) |
½ - ½ |
|
| 23 | 37. |
Dyballa,Markus | FM |
(5) |
- | 66. |
Viebahn,Dirk | (5) |
1 - 0 |
|
| 24 | 69. |
Wind,Lutz | (5) |
- | 38. |
Schulze,Ulrich | IM |
(5) |
½ - ½ |
|
| 25 | 39. |
Zdebskaja,Natali | WGM |
(5) |
- | 95. |
Busch,Andreas | (5) |
1 - 0 |
|
| 26 | 43. |
Degenhardt,Horst | FM |
(5) |
- | 146 |
Vogel,Johannes | (5) |
½ - ½ |
|
| 27 | 45. |
Mäurer,Christoph | FM |
(5) |
- | 77. |
Kunz,Konstantin | (5) |
1 - 0 |
|
| 28 | 138 |
Bongartz,Philipp | (5) |
- | 46. |
Mezhlumian,Vahra | (5) |
0 - 1 |
||
| 29 | 97. |
Busch,Lorenz | (5) |
- | 40. |
Braun,Peter | FM |
(4½) |
0 - 1 |
|
| 30 | 31. |
Dausch,Rene | FM |
(4½) |
- | 75. |
Hillenbrand,Mich | (4½) |
0 - 1 |
|
| 31 | 42. |
Friedrich,Norber | FM |
(4½) |
- | 80. |
Minina,Veronika | (4½) |
1 - 0 |
|
| 32 | 47. |
Feibert,Fred | FM |
(4½) |
- | 98. |
Weber,Dominik | (4½) |
½ - ½ |
|
| 33 | 48. |
Jadrijevic,Ante | (4½) |
- | 88. |
Weisenburger,Hor | (4½) |
0 - 1 |
||
| 34 | 51. |
Ferkingstad,Sjur | (4½) |
- | 94. |
Trösch,Thomas | (4½) |
1 - 0 |
||
| 35 | 53. |
Spitzer,Martin | (4½) |
- | 103 |
Sessler,Joachim, | (4½) |
+ - - |
||
| 36 | 55. |
Fecht,Hans-Peter | (4½) |
- | 92. |
Esterluss,Johann | (4½) |
0 - 1 |
||
| 37 | 87. |
Bohne,Lutz | (4½) |
- | 59. |
Hankel,Dennis | (4½) |
½ - ½ |
||
| 38 | 119 |
Schleich,Theodor | (4½) |
- | 60. |
Kastek,Thomas | (4½) |
½ - ½ |
||
| 39 | 61. |
Dushatskiy,Fedor | (4½) |
- | 122 |
Schwenkreis,Thom | (4½) |
1 - 0 |
||
| 40 | 101 |
Piekors,Mark | (4½) |
- | 70. |
Golf,Ekkehard | (4½) |
1 - 0 |
||
| 41 | 140 |
Kopf,Rainer | (4½) |
- | 74. |
Müller,Waldemar | (4½) |
0 - 1 |
||
| 42 | 33. |
Ackermann,Hans W | FM |
(4) |
- | 93. |
Diehl,Klaus | (4) |
1 - 0 |
|
| 43 | 99. |
Loos,Udo | (4) |
- | 44. |
Frick,Christoph | (4) |
0 - 1 |
||
| 44 | 52. |
Martin,Stefan | (4) |
- | 100 |
Wahl,Gerhard | (4) |
1 - 0 |
||
| 45 | 106 |
Siefert,Ulrich | (4) |
- | 56. |
Schaefer,Michael | (4) |
0 - 1 |
||
| 46 | 65. |
Amrehn,Fred | (4) |
- | 110 |
Wüst,Hans-Heiner | (4) |
0 - 1 |
||
| 47 | 71. |
Nowik,Volker | (4) |
- | 115 |
Stark,Thomas | (4) |
1 - 0 |
||
| 48 | 73. |
Stock,Andreas | (4) |
- | 124 |
Staudt,Jürgen | (4) |
½ - ½ |
||
| 49 | 133 |
Costea,Valerius | (4) |
- | 76. |
Wilhelm,Jochen | (4) |
0 - 1 |
||
| 50 | 126 |
Hansult,Manfred | (4) |
- | 79. |
Schmidt,Carsten | (4) |
1 - 0 |
||
| 51 | 81. |
Zweschper,Erich | (4) |
- | 118 |
Zhang,Fan | (4) |
1 - 0 |
||
| 52 | 139 |
Tierling,Detlef | (4) |
- | 84. |
Kaiser,Elmar | (4) |
0 - 1 |
||
| 53 | 85. |
Inhoven,Stefan | (4) |
- | 135 |
Spitzer,Erwin | (4) |
1 - 0 |
||
| 54 | 152 |
Stojadinovic,Tom | (4) |
- | 89. |
Ludy,Klaus | (4) |
0 - 1 |
||
| 55 | 173 |
Haase,Holger | (4) |
- | 90. |
Naundorf,Maik | (4) |
0 - 1 |
||
| 56 | 91. |
Scheeff,Volker | (4) |
- | 168 |
Niering,Thorsten | (4) |
1 - 0 |
||
| 57 | 127 |
Brandt,Sebastian | (3½) |
- | 64. |
Minz,Michail | (3½) |
1 - 0 |
||
| 58 | 78. |
Müller,Markus | (3½) |
- | 125 |
Willems,Matthias | (3½) |
1 - 0 |
||
| 59 | 132 |
Neuens,Heiko | (3½) |
- | 86. |
Osmanovic,Faruk | (3½) |
½ - ½ |
||
| 60 | 129 |
Pitic,Mustafa | (3½) |
- | 104 |
Comes,Bruno | (3½) |
1 - 0 |
||
| 61 | 137 |
Cotenescu,Daniel | (3½) |
- | 108 |
Hüttemann,Ralf | (3½) |
0 - 1 |
||
| 62 | 109 |
Altmann,Jens | (3½) |
- | 162 |
Schwarz,Armin | (3½) |
½ - ½ |
||
| 63 | 111 |
Bongers,Erik | (3½) |
- | 156 |
Lebeda,Timo | (3½) |
0 - 1 |
||
| 64 | 141 |
Weller,Werner | (3½) |
- | 112 |
Hofmann,Christia | (3½) |
0 - 1 |
||
| 65 | 113 |
Meunier,Matthias | (3½) |
- | 171 |
Meier,Peter | (3½) |
1 - 0 |
||
| 66 | 147 |
Lau,Wolfgang | (3½) |
- | 116 |
Klein,Roland | (3½) |
½ - ½ |
||
| 67 | 121 |
Reinhardt,Ralph | (3½) |
- | 170 |
Gaab,Wolfgang | (3½) |
1 - 0 |
||
| 68 | 149 |
Ehlers,Michael | (3½) |
- | 96. |
Murariu,Nicky | (3) |
0 - 1 |
||
| 69 | 67. |
Hilarius,Sander | (3) |
- | 154 |
Höhler,Waldemar | (3) |
1 - 0 |
||
| 70 | 155 |
Bier,Klaus | (3) |
- | 107 |
Raböse,Richard | (3) |
½ - ½ |
||
| 71 | 159 |
Klug,Christian | (3) |
- | 114 |
Theobald,Heiko | (3) |
- - + |
||
| 72 | 117 |
Matzat,Andre | (3) |
- | 157 |
Hennrich,Reinhar | (3) |
½ - ½ |
||
| 73 | 120 |
Gräbner,Laurent | (3) |
- | 177 |
Lechnauer,Uwe | (3) |
½ - ½ |
||
| 74 | 163 |
Becker,Wolfgang | (3) |
- | 130 |
Mertens,Gottfrie | (3) |
1 - 0 |
||
| 75 | 131 |
Kreusch,Frank | (3) |
- | 164 |
Althaus,Karl-Hei | (3) |
½ - ½ |
||
| 76 | 166 |
Dincher,Wolfgang | (3) |
- | 136 |
Hilbenz,Guntram, | (3) |
½ - ½ |
||
| 77 | 142 |
Straub,Hermann | (3) |
- | 181 |
Müller,Erhard | (3) |
1 - 0 |
||
| 78 | 143 |
Spurga,Josef | (3) |
- | 186 |
Freier,Joachim | (3) |
0 - 1 |
||
| 79 | 189 |
Lukas,Hubertus | (3) |
- | 144 |
Sakowski,Christi | (3) |
1 - 0 |
||
| 80 | 169 |
Stahl,Heinz | (3) |
- | 148 |
Woisetschläger,A | (3) |
0 - 1 |
||
| 81 | 193 |
Köllmer,Hans | (3) |
- | 150 |
Schmid,Eugen | (3) |
0 - 1 |
||
| 82 | 153 |
Frantzke,Helmut | (3) |
- | 192 |
Zwicker,Wolfgang | (3) |
0 - 1 |
||
| 83 | 105 |
Klasmeier,Hartmu | (2½) |
- | 191 |
Mader,Lena | (3) |
1 - 0 |
||
| 84 | 128 |
Scholz,Herbert,D | (2½) |
- | 176 |
Meyer,Karlheinz | (2½) |
0 - 1 |
||
| 85 | 134 |
Kilthau,Peter | (2½) |
- | 175 |
Dittler,Volkfrie | (2½) |
1 - 0 |
||
| 86 | 145 |
Bücken,Rudolf,Dr | (2½) |
- | 182 |
Novak,Josua | (2½) |
0 - 1 |
||
| 87 | 161 |
Collet,Martin | (2½) |
- | 187 |
Hermanski,Egbert | (2½) |
1 - 0 |
||
| 88 | 179 |
Hoffmann,Jonas | (2½) |
- | 174 |
Donchenko,Alexan | (2½) |
0 - 1 |
||
| 89 | 158 |
Wild,Katharina | (2) |
- | 198 |
Paraskevopoulos, | (2½) |
½ - ½ |
||
| 90 | 165 |
Spinnler,Wolfgan | (2) |
- | 185 |
Kliem,Klaus-Pete | (2) |
½ - ½ |
||
| 91 | 199 |
Bittermann,Hilde | (2) |
- | 178 |
Steinschuld,Jo | (2) |
0 - 1 |
||
| 92 | 184 |
Fickert,Jürgen | (2) |
- | 202 |
Meissner,Erhard | (2) |
- - + |
||
| 93 | 200 |
Jung,Sascha | (2) |
- | 188 |
Tandler,Werner | (2) |
½ - ½ |
||
| 94 | 197 |
Geisert,Bernd | (2) |
- | 195 |
Bailleul,Didier | (2) |
0 - 1 |
||
| 95 | 190 |
Cotugno,Gianluca | (1½) |
- | 196 |
Hinz,Lothar | (1) |
1 - 0 |
||
| 96 | 201 |
Maerker,Christop | (1) |
- | 204 |
spielfrei | (0) |
+ - - |
||
| 97 | 83. |
Hetzer,Volkhard | (4) |
- | 123 |
Halt,David | (4) |
0 - 1 |