| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Do | Neujahr DSAM | 01 So | 1.Man 3.Man DSAM | 01 So | 3.Man | 01 Mi | 01 Fr | Tag d. Arbeit DSAM | 01 Mo | ||
| 02 Fr | Online-Turnier / DSAM | 02 Mo | DSAM | 02 Mo | 02 Do | 02 Sa | DSAM | 02 Di | |||
| 03 Sa | DSAM | 03 Di | 03 Di | 03 Fr | Karfreitag | 03 So | DSAM | 03 Mi | |||
| 04 So | DSAM | 04 Mi | 04 Mi | 04 Sa | Oster-Blitzen | 04 Mo | 04 Do | Fronleichnam | |||
| 05 Mo | 05 Do | 05 Do | DSAM | 05 So | Ostersonntag | 05 Di | 05 Fr | Vereinsabend | |||
| 06 Di | 06 Fr | VM 2025/26 | 06 Fr | Vereinsab. DSAM | 06 Mo | Ostermonatag | 06 Mi | 06 Sa | |||
| 07 Mi | 07 Sa | 07 Sa | DSAM | 07 Di | 07 Do | 07 So | |||||
| 08 Do | 08 So | 08 So | 2.Man 4.Man DSAM | 08 Mi | 08 Fr | HF-Stadtm.26 | 08 Mo | ||||
| 09 Fr | VM 2025/26 | 09 Mo | 09 Mo | 09 Do | 09 Sa | 09 Di | |||||
| 10 Sa | 10 Di | 10 Di | 10 Fr | Vereinsabend | 10 So | 1.Man | 10 Mi | ||||
| 11 So | 1.Man 3.Man | 11 Mi | 11 Mi | 11 Sa | 11 Mo | 11 Do | |||||
| 12 Mo | 12 Do | 12 Do | 12 So | 12 Di | 12 Fr | HF-Stadtm.26 | |||||
| 13 Di | 13 Fr | Vereinsabend | 13 Fr | Vereinsab. Teuto.26 | 13 Mo | Teutopokal 26 | 13 Mi | 13 Sa | |||
| 14 Mi | 14 Sa | - U16 - | 14 Sa | - U16 - | 14 Di | 14 Do | Himmelfahrt | 14 So | |||
| 15 Do | 15 So | 1.Man 4.Man | 15 So | 1.Man 3.Man | 15 Mi | 15 Fr | Vereinsabend | 15 Mo | |||
| 16 Fr | VM 2025/26 Teuto.26 | 16 Mo | 16 Mo | 16 Do | 16 Sa | 16 Di | |||||
| 17 Sa | 17 Di | Teutopokal 26 | 17 Di | 17 Fr | HF-Stadtm.26 | 17 So | 2.Man 4.Man | 17 Mi | |||
| 18 So | 4.Man | 18 Mi | 18 Mi | 18 Sa | 18 Mo | 18 Do | |||||
| 19 Mo | 19 Do | 19 Do | 19 So | 3.Man | 19 Di | 19 Fr | Vereinsab. Teuto.26 | ||||
| 20 Di | 20 Fr | VM 2025/26 | 20 Fr | Vereinsabend | 20 Mo | 20 Mi | 20 Sa | ||||
| 21 Mi | 21 Sa | 21 Sa | - U20 - | 21 Di | 21 Do | 21 So | |||||
| 22 Do | 22 So | 2.Man | 22 So | 22 Mi | 22 Fr | HF-Stadtm.26 | 22 Mo | ||||
| 23 Fr | Vereinsabend | 23 Mo | 23 Mo | 23 Do | 23 Sa | 23 Di | |||||
| 24 Sa | - U16 - | 24 Di | 24 Di | 24 Fr | Blitzturnier (o) | 24 So | Pfingsten | 24 Mi | |||
| 25 So | 2.Man | 25 Mi | 25 Mi | 25 Sa | - U20 - | 25 Mo | Pfingsten | 25 Do | |||
| 26 Mo | 26 Do | 26 Do | DSAM | 26 So | 2.Man 4.Man | 26 Di | 26 Fr | Vereinsabend | |||
| 27 Di | 27 Fr | Blitzturnier (o) | 27 Fr | HF-Stadtm.26 DSAM | 27 Mo | 27 Mi | 27 Sa | ||||
| 28 Mi | 28 Sa | - U20 - | 28 Sa | DSAM | 28 Di | 28 Do | 28 So | ||||
| 29 Do | 29 So | DSAM | 29 Mi | 29 Fr | Blitzturnier (o) | 29 Mo | |||||
| 30 Fr | Blitzturnier (o) DSAM | 30 Mo | 30 Do | DSAM | 30 Sa | 30 Di | |||||
| 31 Sa | Grünkohlessen DSAM | 31 Di | 31 So | ||||||||
| (o) = Turnier offen |