Kalender 1.Halbjahr 2027

Jan. Feb. März April Mai Juni
01 Fr Neujahr 01 Mo 01 Mo 01 Do 01 Sa Tag d. Arbeit 01 Di
02 Sa 02 Di 02 Di 02 Fr Vereinsabend 02 So 02 Mi
03 So 03 Mi 03 Mi 03 Sa 03 Mo 03 Do
04 Mo 04 Do 04 Do 04 So 04 Di 04 Fr Vereinsabend
05 Di 05 Fr Vereinsabend 05 Fr Vereinsabend 05 Mo 05 Mi 05 Sa
06 Mi 06 Sa 06 Sa 06 Di 06 Do Himmelfahrt 06 So
07 Do 07 So 07 So 07 Mi 07 Fr Vereinsabend 07 Mo
08 Fr Vereinsabend 08 Mo 08 Mo 08 Do 08 Sa 08 Di
09 Sa 09 Di 09 Di 09 Fr Vereinsabend 09 So 09 Mi
10 So 10 Mi 10 Mi 10 Sa 10 Mo 10 Do
11 Mo 11 Do 11 Do 11 So 11 Di 11 Fr Vereinsabend
12 Di 12 Fr Vereinsabend 12 Fr Vereinsabend 12 Mo 12 Mi 12 Sa
13 Mi 13 Sa 13 Sa 13 Di 13 Do 13 So
14 Do 14 So 14 So 14 Mi 14 Fr Vereinsabend 14 Mo
15 Fr Vereinsabend 15 Mo 15 Mo 15 Do 15 Sa 15 Di
16 Sa 16 Di 16 Di 16 Fr Vereinsabend 16 So Pfingsten 16 Mi
17 So 17 Mi 17 Mi 17 Sa 17 Mo Pfingsten 17 Do
18 Mo 18 Do 18 Do 18 So 18 Di 18 Fr Vereinsabend
19 Di 19 Fr Vereinsabend 19 Fr Vereinsabend 19 Mo 19 Mi 19 Sa
20 Mi 20 Sa 20 Sa 20 Di 20 Do 20 So
21 Do 21 So 21 So 21 Mi 21 Fr Vereinsabend 21 Mo
22 Fr Vereinsabend 22 Mo 22 Mo 22 Do 22 Sa 22 Di
23 Sa 23 Di 23 Di 23 Fr Vereinsabend 23 So 23 Mi
24 So 24 Mi 24 Mi 24 Sa 24 Mo 24 Do
25 Mo 25 Do 25 Do 25 So 25 Di 25 Fr Vereinsabend
26 Di 26 Fr Blitzturnier (o) 26 Fr Karfreitag 26 Mo 26 Mi 26 Sa
27 Mi 27 Sa 27 Sa  Oster-Blitzen (o) 27 Di 27 Do Fronleichnam 27 So
28 Do 28 So 28 So Ostersonntag 28 Mi 28 Fr Blitzturnier (o) 28 Mo
29 Fr Blitzturnier (o) 29 Mo Ostermontag 29 Do 29 Sa 29 Di
30 Sa 30 Di 30 Fr Blitzturnier (o) 30 So 30 Mi
31 So 31 Mi 31 Mo
(o) = Turnier offen