| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Rnd | S | R | V | Punkte | SWrt | Buchh | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hanisch, Bernd | 2011 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 27,0 | 29,5 | |||||||
| 2. | Stoimenov, Ivan | 2084 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 21,5 | 30,0 | |||||||
| 3. | Klemme, Thomas | 1904 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 21,5 | 29,0 | |||||||
| 4. | Fischer, Eckhard | 1697 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 21,0 | 28,0 | |||||||
| 5. | Fritz, Axel | 1843 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 19,0 | 27,0 | |||||||
| 6. | Dr. Hiller, Stefan | 1859 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 22,0 | 30,5 | |||||||
| 7. | Dr. Fuß, Jan | 1724 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 16,5 | 26,0 | |||||||
| 8. | Jackl, Christian | 1702 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 16,0 | 28,5 | |||||||
| 9. | Kordes, Tom | 1467 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 17,0 | 23,0 | |||||||
| 10. | Mester, Olaf | 1348 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 12,5 | 24,0 | |||||||
| 11. | Dr. Nußbaumer, Bernhard | 1759 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 11,0 | 21,0 | |||||||
| 12. | Nußbaumer, Hans-Peter | 1408 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 10,5 | 24,5 | |||||||
| 13. | Wiebe, Wilhelm | 1414 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 15,0 | 24,5 | |||||||
| 14. | Dr. Bartmann, Dieter | 1054 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3,0 | 8,0 | 15,5 | |||||||
| 15. | Venghaus, Wolf | 1099 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 7,0 | 18,0 | |||||||
| 16. | Besler, Mattis | 1400 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 11,5 | 21,0 | |||||||
| 17. | Vogt, Milad | 1326 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 10,0 | 20,5 | |||||||
| 18. | Comes, Wolfgang | 1259 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 9,5 | 23,5 | |||||||
| 19. | Freundt, Horst | 1243 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 9,0 | 21,0 | |||||||
| 20. | Vogt, Hamid | 1244 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 8,0 | 20,0 | |||||||
| 21. | Förster, Marcus | 1517 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 13,0 | 29,0 | |||||||
| 22. | Besler, Reinhard | 982 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 7,5 | 19,5 | |||||||
| 23. | Schmalhorst, Peter | 1605 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 7,0 | 22,0 | |||||||
| 24. | Mettenbrink, Uwe | 1404 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | |||||||
| Runde 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
| 1. | Nußbaumer, Hans-Peter | () | - | Hanisch, Bernd | () | 0 - 1 | |||||||
| 2 | Klemme, Thomas | () | - | Mettenbrink, Uwe | () | + - - | |||||||
| 3 | Comes, Wolfgang | () | - | Dr. Hiller, Stefan | () | 0 - 1 | |||||||
| 4 | Fritz, Axel | () | - | Mester, Olaf | () | 1 - 0 | |||||||
| 5 | Freundt, Horst | () | - | Dr. Fuß, Jan | () | ½ - ½ | |||||||
| 6 | Jackl, Christian | () | - | Besler, Mattis | () | 1 - 0 | |||||||
| 7 | Vogt, Hamid | () | - | Fischer, Eckhard | () | 0 - 1; | |||||||
| 8 | Schmalhorst, Peter | () | - | Vogt, Milad | () | 1 - 0 | |||||||
| 9 | Venghaus, Wolf | () | - | Förster, Marcus | () | 0 - 1 | |||||||
| 10 | Kordes, Tom | () | - | Besler, Reinhard | () | 1 - 0 | |||||||
| 11 | Dr. Bartmann, Dieter | () | - | Wiebe, Wilhelm | () | 0 - 1 | |||||||
| 12 | Stoimenov, Ivan | () | - | Dr. Nußbaumer, Bernhard | () | 1 - 0 | |||||||
| Runde 2 | |||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
| 1. | Fischer, Eckhard | (1) | - | Stoimenov, Ivan | (1) | 0 - 1 | |||||||
| 2 | Hanisch, Bernd | (1) | - | Jackl, Christian | (1) | 1 - 0 | |||||||
| 3 | Klemme, Thomas | (1) | - | Schmalhorst, Peter | (1) | + - - | |||||||
| 4 | Dr. Hiller, Stefan | (1) | - | Kordes, Tom | (1) | 1 - 0 | |||||||
| 5 | Förster, Marcus | (1) | - | Fritz, Axel | (1) | 1 - 0 | |||||||
| 6 | Wiebe, Wilhelm | (1) | - | Freundt, Horst | (½) | 1 - 0 | |||||||
| 7 | Dr. Fuß, Jan | (½) | - | Nußbaumer, Hans-Peter | (0) | 1 - 0 | |||||||
| 8 | Dr. Nußbaumer, Bernhard | (0) | - | Comes, Wolfgang | (0) | 0 - 1 | |||||||
| 9 | Besler, Reinhard | (0) | - | Mettenbrink, Uwe | (0) | + - - | |||||||
| 10 | Besler, Mattis | (0) | - | Vogt, Hamid | (0) | 1 - 0 | |||||||
| 11 | Mester, Olaf | (0) | - | Venghaus, Wolf | (0) | 1 - 0 | |||||||
| 12 | Vogt, Milad | (0) | - | Dr. Bartmann, Dieter | (0) | 1 - 0 | |||||||
| Runde 3 | |||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
| 1. | Stoimenov, Ivan | (2) | - | Dr. Hiller, Stefan | (2) | ½ - ½ | |||||||
| 2 | Förster, Marcus | (2) | - | Hanisch, Bernd | (2) | 0 - 1 | |||||||
| 3 | Klemme, Thomas | (2) | - | Wiebe, Wilhelm | (2) | 1 - 0 | |||||||
| 4 | Fritz, Axel | (1) | - | Dr. Fuß, Jan | (1½) | 1 - 0 | |||||||
| 5 | Jackl, Christian | (1) | - | Mester, Olaf | (1) | 1 - 0 | |||||||
| 6 | Comes, Wolfgang | (1) | - | Fischer, Eckhard | (1) | 0 - 1 | |||||||
| 7 | Kordes, Tom | (1) | - | Vogt, Milad | (1) | 1 - 0 | |||||||
| 8 | Besler, Reinhard | (1) | - | Besler, Mattis | (1) | 0 - 1 | |||||||
| 9 | Freundt, Horst | (½) | - | Dr. Nußbaumer, Bernhard | (0) | 0 - 1 | |||||||
| 10 | Nußbaumer, Hans-Peter | (0) | - | Venghaus, Wolf | (0) | 1 - 0 | |||||||
| 11 | Vogt, Hamid | (0) | - | Dr. Bartmann, Dieter | (0) | ½ - ½ | |||||||
| Runde 4 | |||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
| 1. | Hanisch, Bernd | (3) | - | Klemme, Thomas | (3) | 1 - 0 | |||||||
| 2 | Wiebe, Wilhelm | (2) | - | Stoimenov, Ivan | (2½) | 0 - 1 | |||||||
| 3 | Dr. Hiller, Stefan | (2½) | - | Jackl, Christian | (2) | 1 - 0 | |||||||
| 4 | Besler, Mattis | (2) | - | Fritz, Axel | (2) | 0 - 1 | |||||||
| 5 | Fischer, Eckhard | (2) | - | Förster, Markus | (2) | + - - | |||||||
| 6 | Dr. Fuß, Jan | (1½) | - | Kordes, Tom | (2) | ½ - ½ | |||||||
| 7 | Dr. Nußbaumer, Bernhard | (1) | - | Besler, Reinhard | (1) | 1 - 0 | |||||||
| 8 | Vogt, Milad | (1) | - | Nußbaumer, Hans-Peter | (1) | ½ - ½ | |||||||
| 9 | Mester, Olaf | (1) | - | Comes, Wolfgang | (1) | 1 - 0 | |||||||
| 10 | Dr. Bartmann, Dieter | (½) | - | Freundt, Horst | (½) | ½ - ½ | |||||||
| 11 | Venghaus, Wolf | (0) | - | Vogt, Hamid | (½) | ½ - ½ | |||||||
| Runde 5 | |||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
| 1. | Stoimenov, Ivan | (3½) | - | Hanisch, Bernd | (4) | 0 - 1 | |||||||
| 2 | Klemme, Thomas | (3) | - | Dr. Hiller, Stefan | (3½) | ½ - ½ | |||||||
| 3 | Fischer, Eckhard | (3) | - | Fritz Axel | (3) | 1 - 0 | |||||||
| 4 | Kordes, Tom | (2½) | - | Besler, Mattis | (2) | 1 - 0 | |||||||
| 5 | Jackl, Christian | (2) | - | Dr. Nußbaumer, Bernhard | (2) | 1 - 0 | |||||||
| 6 | Wiebe, Wilhelm | (2) | - | Dr. Fuß, Jan | (2) | 0 - 1 | |||||||
| 7 | Nußbaumer, Hans-Peter | (1½) | - | Mester, Olaf | (2) | ½ - ½ | |||||||
| 8 | Comes, Wolfgang | (1) | - | Vogt, Milad | (1½) | 1 - 0 | |||||||
| 9 | Vogt, Hamid | (1) | - | Freundt, Horst | (1) | ½ - ½ | |||||||
| 10 | Besler, Reinhard | (1) | - | Dr. Bartmann, Dieter | (1) | ½ - ½ | |||||||
| 11 | Venghaus, Wolf | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||||||
| Runde 6 | |||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
| 1. | Hanisch, Bernd | (5) | - | Dr. Hiller, Stefan | (4) | ½ - ½ | |||||||
| 2 | Fischer, Eckhard | (4) | - | Kordes, Tom | (3½) | 1 - 0 | |||||||
| 3 | Klemme, Thomas | (3½) | - | Stoimenov, Ivan | (3½) | ½ - ½ | |||||||
| 4 | Fritz, Axel | (3) | - | Jackl, Christian | (3) | 1 - 0 | |||||||
| 5 | Dr. Fuß, Jan | (3) | - | Mester, Olaf | (2½) | 1 - 0 | |||||||
| 6 | Dr. Nußbaumer, Bernhard | (2) | - | Nußbaumer, Hans-Peter | (2) | ½ - ½ | |||||||
| 7 | Besler, Mattis | (2) | - | Wiebe, Wilhelm | (2) | 0 - 1 | |||||||
| 8 | Freundt, Horst | (1½) | - | Comes, Wolfgang | (2) | 1 - 0 | |||||||
| 9 | Vogt, Milad | (1½) | - | Besler, Reinhard | (1½) | 1 - 0 | |||||||
| 10 | Dr. Bartmann, Dieter | (1½) | - | Venghaus, Wolf | (1½) | ½ - ½ | |||||||
| 11 | Vogt, Hamid | (1½) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||||||
| Runde 7 | |||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
| 1. | Hanisch, Bernd | (5½) | - | Fischer, Eckhard | (5) |
1 - 0
|
|||||||
| 2 | Dr. Hiller, Stefan | (4½) | - | Fritz, Axel | (4) | 0 - 1 | |||||||
| 3 | Stoimenov, Ivan | (4) | - | Dr. Fuß, Jan | (4) | 1 - 0 | |||||||
| 4 | Kordes, Tom | (3½) | - | Klemme, Thomas | (4) | 0 - 1 | |||||||
| 5 | Jackl, Christian | (3) | - | Wiebe, Wilhelm | (3) | 1 - 0 | |||||||
| 6 | Vogt, Milad | (2½) | - | Dr. Nußbaumer, Bernhard | (2½) | 0 - 1 | |||||||
| 7 | Nußbaumer, Hans-Peter | (2½) | - | Vogt, Hamid | (2½) | 1 - 0 | |||||||
| 8 | Mester, Olaf | (2½) | - | Freundt, Horst | (2½) | 1 - 0 | |||||||
| 9 | Comes, Wolfgang | (2) | - | Besler, Mattis | (2) | ½ - ½ | |||||||
| 10 | Venghaus, Wolf | (2) | - | Besler, Reinhard | (1½) | 1 - 0 | |||||||
| 11 | Dr. Bartmann, Dieter | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||||||
| (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stoimenov, Ivan | 2084 | |||||||||||
| 2. | Hanisch, Bernd | 2011 | |||||||||||
| 3. | Klemme, Thomas | 1904 | |||||||||||
| 4. | Dr. Hiller, Stefan | 1859 | |||||||||||
| 5. | Fritz, Axel | 1843 | |||||||||||
| 6. | Dr. Nußbaumer Bernhard | 1759 | |||||||||||
| 7. | Dr. Fuß Jan | 1724 | |||||||||||
| 8. | Jackl, Christian | 1702 | |||||||||||
| 9. | Fischer, Eckhard | 1697 | |||||||||||
| 10. | Schmalhorst, Peter | 1605 | |||||||||||
| 11. | Förster, Markus | 1517 | |||||||||||
| 12. | Kordes, Tom | 1466 | |||||||||||
| 13. | Wiebe, Wilhelm | 1414 | |||||||||||
| 14. | Nußbaumer, Hans-Peter | 1408 | |||||||||||
| 15. | Mettenbrink, Uwe | 1404 | |||||||||||
| 16. | Besler, Mattis | 1402 | |||||||||||
| 17. | Mester, Olaf | 1348 | |||||||||||
| 18. | Vogt, Milad | 1326 | |||||||||||
| 19. | Comes, Wolfgang | 1259 | |||||||||||
| 20. | Vogt, Hamid | 1244 | |||||||||||
| 21. | Freundt, Horst | 1243 | |||||||||||
| 22. | Venghaus, Wolf | 1099 | |||||||||||
| 23. | Dr. Bartmann, Dieter | 1054 | |||||||||||
| 24. | Besler, Reinhard | 982 | |||||||||||