Vereinsmeisterschaft 2014/2015

Gruppe C

Tabelle

Stand nach der 9. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pkte SoBe
1. Wiebe, Wilhelm 1380
1 ½ 1 1 ½ 1 1 1 1 8.0 32.25
2. Comes, Wolfgang 1381 0
½ 0 1 1 1 1 1 1 6.5 23.25
3. Vogt, Milad 956 ½ ½
½ 1 ½ 1 0 ½ 1 5.5 23.50
4. Freundt, Horst 1226 0 1 ½
0 0 1 1 1 0 4.5 18.75
5. Kordes, Christian 1192 0 0 0 1
1 0 1 1 ½ 4.5 15.75
6. Veidt, Werner 1207 ½ 0 ½ 1 0
0 1 1 0 4.0 17.25
7. Bartmann, Dieter, 877 0 0 0 0 1 1
0 ½ 1 3.5 12.50
8. Venghaus, Wolf 900 0 0 1 0 0 0 1
0 1 3.0 11.50
9. Vogt, Hamid 1090 0 0 ½ 0 0 0 ½ 1
1 3.0 10.00
10. Besler, Reinhard 946 0 0 0 1 ½ 1 0 0 0
2.5 10.75

Paarungen

1. Runde   (12.09.2014)
Tisch TNr Teilnehmer Pkte   TNr Teilnehmer Pkte Ergeb.
1 1. Freundt, Horst () - 10. Vogt, Hamid () 1 - 0
2 2. Venghaus, Wolf () - 9. Veidt, Werner () 0 - 1
3 3. Comes, Wolfgang () - 8. Wiebe, Wilhelm () 0 - 1
4 4. Besler, Reinhard () - 7. Vogt, Milad () 0 - 1
5 5. Dr. Bartmann, Dieter () - 6. Kordes, Christian () 1 - 0
 
2. Runde   (19.09.2014)
Tisch TNr Teilnehmer Pkte   TNr Teilnehmer Pkte Ergeb.
1 10. Vogt, Hamid (0) - 6. Kordes, Christian (0) 0 - 1
2 7. Vogt, Milad (1) - 5. Dr. Bartmann, Dieter (1) 1 - 0
3 8. Wiebe, Wilhelm (1) - 4. Besler, Reinhard (0) 1 - 0
4 9. Veidt, Werner (1) - 3. Comes, Wolfgang (0) 0 - 1
5 1. Freundt, Horst (1) - 2. Venghaus, Wolf (0) 1 - 0
 
3. Runde   (03.10.2014)
Tisch TNr Teilnehmer Pkte   TNr Teilnehmer Pkte Ergeb.
1 2. Venghaus, Wolf (0) - 10. Vogt, Hamid (0) 0 - 1
2 3. Comes, Wolfgang (1) - 1. Freundt, Horst (2) 0 - 1
3 4. Besler, Reinhard (0) - 9. Veidt, Werner (1) 1 - 0
4 5. Dr. Bartmann, Dieter (1) - 8. Wiebe, Wilhelm (2) 0 - 1
5 6. Kordes, Christian (1) - 7. Vogt, Milad (2) 0 - 1
 
4. Runde   (10.10.2014)
Tisch TNr Teilnehmer Pkte   TNr Teilnehmer Pkte Ergeb.
1 10. Vogt, Hamid (1) - 7. Vogt, Milad (3) ½ - ½
2 8. Wiebe, Wilhelm (3) - 6. Kordes, Christian (1) 1 - 0
3 9. Veidt, Werner (1) - 5. Dr. Bartmann, Dieter (1) 0 - 1
4 1. Freundt, Horst (3) - 4. Besler, Reinhard (1) 0 - 1
5 2. Venghaus, Wolf (0) - 3. Comes, Wolfgang (1) 0 - 1
 
5. Runde   (24.10.2014)
Tisch TNr Teilnehmer Pkte   TNr Teilnehmer Pkte Ergeb.
1 3. Comes, Wolfgang (2) - 10. Vogt, Hamid (1½) 1 - 0
2 4. Besler, Reinhard (2) - 2. Venghaus, Wolf (0) 0 - 1
3 5. Dr. Bartmann, Dieter (2) - 1. Freundt, Horst (3) 0 - 1
4 6. Kordes, Christian (1) - 9. Veidt, Werner (1) 1 - 0
5 7. Vogt, Milad (3½) - 8. Wiebe, Wilhelm (4) ½ - ½
 
6. Runde   (07.11.2014)
Tisch TNr Teilnehmer Pkte   TNr Teilnehmer Pkte Ergeb.
1 10. Vogt, Hamid (1½) - 8. Wiebe, Wilhelm (4½) 0 - 1
2 9. Veidt, Werner (1) - 7. Vogt, Milad (4) ½ - ½
3 1. Freundt, Horst (4) - 6. Kordes, Christian (2) 0 - 1
4 2. Venghaus, Wolf (1) - 5. Dr. Bartmann, Dieter (2) 1 - 0
5 3. Comes, Wolfgang (3) - 4. Besler, Reinhard (2) 1 - 0
 
7. Runde   (14.11.2014)
Tisch TNr Teilnehmer Pkte   TNr Teilnehmer Pkte Ergeb.
1 4. Besler, Reinhard (2) - 10. Vogt, Hamid (1½) 0 - 1
2 5. Dr. Bartmann, Dieter (2) - 3. Comes, Wolfgang (4) 0 - 1
3 6. Kordes, Christian (3) - 2. Venghaus, Wolf (2) 1 - 0
4 7. Vogt, Milad (4½) - 1. Freundt, Horst (4) ½ - ½
5 8. Wiebe, Wilhelm (5½) - 9. Veidt, Werner (1½) ½ - ½
 
8. Runde   (09.01.2015)
Tisch TNr Teilnehmer Pkte   TNr Teilnehmer Pkte Ergeb.
1 10. Vogt, Hamid (2½) - 9. Veidt, Werner (2) 0 - 1
2 1. Freundt, Horst (4½) - 8. Wiebe, Wilhelm (6) 0 - 1
3 2. Venghaus, Wolf (2) - 7. Vogt, Milad (5) 1 - 0
4 3. Comes, Wolfgang (5) - 6. Kordes, Christian (4) 1 - 0
5 4. Besler, Reinhard (2) - 5. Dr. Bartmann, Dieter (2) 0 - 1
 
9. Runde   (30.01.2015)
Tisch TNr Teilnehmer Pkte   TNr Teilnehmer Pkte Ergeb.
1 5. Dr. Bartmann, Dieter (3) - 10. Vogt, Hamid (2½) ½ - ½
2 6. Kordes, Christian (4) - 4. Besler, Reinhard (2) ½ - ½
3 7. Vogt, Milad (5) - 3. Comes, Wolfgang (6) ½ - ½
4 8. Wiebe, Wilhelm (7) - 2. Venghaus, Wolf (3) 1 - 0
5 9. Veidt, Werner (3) - 1. Freundt, Horst (4½) 1 - 0