| Finale | |||
|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | |
| Kleinert, Jürgen | - | Schmitz, Thorsten | 0 - 1 |
| Halbfinale am 17.02. | |||
|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | |
| Schmitz, Thorsten | - | Heuermann, H.-Burkhard | ½ - ½ (1.5 - 0.5) |
| Schmalhorst, Peter | - | Kleinert, Jürgen | 0 - 1 |
| 3. Runde am 20.01. | |||
|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | |
| Pohlmann, Ralph | - | Schmitz, Thorsten | ½ - ½ (0 - 2) |
| Kraus, Axel | - | Schmalhorst, Peter | 0 - 1 |
| Comes, Wolfgang | - | Kleinert, Jürgen | 0 - 1 |
| Heuermann, H.-Burkhard | - | Klemme, Thomas | ½ - ½ (2 - 0) |
| 2. Runde am 09.12. | |||
|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | |
| Pohlmann, Ralph | - | Heuermann, Ch. |
1 - 0 |
| Henningsmeyer, Oliver | - | Kraus, Axel | 0 - 1 |
| Comes, Wolfgang | - | Freundt, Horst | 1 - 0 |
| Mettenbrink, Uwe | - | Schmitz, Thorsten | 0 - 1 |
| Heuermann, H.-Burkhard | - | Schütte, Marco |
1 - 0 |
| Klemme, Thomas | - | Goldstein, Dieter | 1 - 0 |
| Fischbach, Arthur | - | Schmalhorst, Peter | 0 - 1 |
| Wenk, Peter | - | Kleinert, Jürgen | 0 - 1 |
| 1. Runde am 28.10. | |||
|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | |
| Fritz, Axel | - | Pohlmann, Ralph | *½ : ½ (0 - 2) |
| Walter, Heinz | - | Freundt, Horst | 0 - 1 |
| Heuermann, H.-Burkhard | - | Bäcker, Hans Martin | *1-0 |
| Kraus, Axel | - | Dutz | 1 - 0 |
| Goldstein, Dieter | - | Siebrasse | 1 - 0 |
| Henningsmeyer, Oliver | - | Dolic, Momir | 1 - 0 |
| Scheltmann, Uwe | - | Klemme, Thomas | 0 - 1 |
|
Schütte, Schmitz, Kleinert, Heuermann,Ch., Comes, Wenk, Peter, Fischbach, Schmalhorst, Mettenbrink |
spielfrei | ||