Sander Schloss-Open - 13. Wertheraner Schachfestival

A-Open

B-Open

C-Open

D-Open

Jugend-Open


1. Runde

2. Runde

3. Runde

4. Runde

5. Runde

Tabelle

Teilnehmerliste

DWZ-Auswertung

Teilnehmerliste (Jugend-Open)

Live-Partien
Partie-Download
Offizielle Hompepage

Zeitplan: A-OpenB/C/D/J
29.03.07  17:30 h1. Rd.
30.03.07  11:00 h2. Rd.
30.03.07  17:30 h3. Rd.1. Rd.
31.03.07  10:00 h4. Rd.2. Rd.
31.03.07  16:00 h5. Rd.3. Rd.
01.04.07  09:00 h6. Rd.4. Rd.
01.04.07  15:00 h7. Rd.5. Rd.

live transmission by schach.com
© 2007: DuIG mbH

TlnNr Teilnehmer DWZ Verein/Ort Jahrgang
1 Altenbernd,Jannis-Domenik 1242 Schachclub Wittekinds Knappen 1994
2 Kerksieck,Frederic 1241 Schachklub Werther 1949 e.V. 1994
3 Neumann,Marius 1204 Schachklub Werther 1949 e.V. 1995
4 Jordan,Hauke 1133 Schachklub Werther 1949 e.V. 1995
5 Gefnider,Andreas 1067 Schachgemeinschaft Halle 1946/Kü 1993
6 Neumair,Dorian 1055 Schachclub Erkrath 1973 1997
7 Sadroschinski,Jonathan 1040 Schachgemeinschaft Enger-Spenge 1995
8 Mehsin,Mohammed 1036 Schachverein Bad Oeynhausen 1997
9 Sochart,Nikolai 1018 Schachklub Werther 1949 e. V. 1994
10 Mönig,Sven 1012 Gütersloher Schachverein von 192 1994
11 Suman,Haci Mustafa 1009 Schachklub Werther 1949 e.V. 1997
12 Uyanik,Cem 932 Schachklub Werther 1949 e.V. 1995
13 Spendel,Milan 929 1995
14 Bentel,Robin 926 Schachclub Porta Westfalica Holt 1996
15 Ahlke,Sandro 909 Schachverein Werries 1927 1993
16 Schnier,Steffen 904 SV Bad Essen 1993
17 Fliege,Julian 888 Heeper Schachklub von 1973 1997
18 Fortenbacher,Florian 847 Gütersloher Schachverein von 192 1997
19 Beckmann,Marisa 837 Heeper Schachklub von 1973 1997
20 Schönfeld,Sophia 832 Schachklub Werther 1949 e.V. 1994
21 Kleinlümern,Kevin 820 Gütersloher Schachverein von 192 1996
22 Beckmann,Amadeus 806 Heeper Schachklub von 1973 1994
23 Gomolka,Johannes 804 Rhedaer Schachverein von 1931 e. 1993
24 Bringer,Lukas 796 Schachverein Bad Oeynhausen 1994
25 Pietz,Steven 794 SV Bad Essen 1993
26 Gernhuber,Darian 794 Heeper Schachklub von 1973 1998
27 Bünte,Ellen 784 Rhedaer Schachverein von 1931 e. 1995
28 Püschel,Andreas 780 SV Bad Essen 1995
29 Kramer,Jonathan 764 Schachklub Werther 1949 e. V. 1995
30 Flachmann,Martin 761 Schachklub Werther 1949 e.V. 1995
31 Grust,Janis 746 Heeper Schachklub von 1973 1998
32 Sandhoff,Jonas Schachverein Werries 1927 1995
33 Hütte,Sarah Schachverein Welper 1922 e.V. 1998
34 Baschin,Hajo Schachverein Werries 1927 1993
35 Junge-Wentrup,Daniel Schachklub Werther 1949 e.V. 1996
36 Luttmann,Robert 1994
37 Mainusch,Marcel Schachverein Bad Oeynhausen 1993
38 Roccella-Heinrich,Silvio Bielefelder Schachklub von 1883 1999
39 Bringer,Pascal Schachverein Bad Oeynhausen 1998
40 Gün,Yasa SK Sieker 1995
41 Meyer,Leon Brackweder SK 1901
42 Hebertz,Jannis Bielefelder Schachklub 1996
43 Wallrabenstein,Sonja SSG Hunge-Lich 2000
44 Mehsin,Yazan Schachverein Bad Oeynhausen 1900
45 Rüttgers,Sören Bielefelder Schachklub 1997
46 Gerlach,Maximilian Springer Schnathorst 1994
47 Wübbers,Till Schachverein Bad Oeynhausen 1996

Stand: Freitag, 30. März 2007, 21:20 Uhr